お客様からのお問い合せ商品
下記商品をお探しのお客様がいらっしゃいます。
供給可能な商品がございましたら、ご連絡頂けますと幸いです。
| No. | MFG | P/N | QTY | REMARKS |
| 1 | TI | LMP91000SDX/NOPB | 250 | |
| 2 | MICROCHIP | PIC16F1526-I/MR | 50 | |
| 3 | RENESAS | M38039FFLH | 200 | |
| 4 | ADI | AD8616ARZ-REEL7 | 2REEL | |
| 5 | JST | UBA-4RS-D14T-4D(LF)(SN) | 3,000 | |
| 6 | MICROCHIP | ATMEGA88PA-AU | 100 | |
| 7 | SUSUMU | RG2012P-104-D-T5 | 5,000 | |
| 8 | NKK | SR-S1A2004P | 100 | |
| 9 | SEIWA | E04SRM281312 | 20 | |
| 10 | IDEC | HA1L-M1C11G 5V | 100 | |
| 11 | IDEC | HA1L-M1C13G 12V | 100 | |
| 12 | IDEC | HA1L-M1C14G 24V | 100 | |
| 13 | IDEC | HA1L-M1C21G 5V | 100 | |
| 14 | IDEC | HA1L-M1C23G 12V | 100 | |
| 15 | IDEC | HA1L-M1C24G 24V | 100 | |
| 16 | SPANSION | MB9BF568RPMC-G-JNE2 | 11 | |
| 17 | CYPRESS | CY9BF568RPMC-G-MNE2 | 11 | |
| 18 | CYPRESS | CY9BF568RPMC-GNE2 | 11 | |
| 19 | STMICRO | STM32F070F6P6 | 296 | |
| 20 | STMICRO | STM32F070F6P6TR | 296 | |
| 21 | INTEL | EP53A7LQI | 2,000 | |
| 22 | AKM | EW-710B | 6,000 | |
| 23 | TE | 917241-6 | 2,000 | |
| 24 | TE | 917241-8 | 2,000 | |
| 25 | TE | 917242-6 | 2,000 | |
| 26 | TE | 1-179555-6 | 2,000 | |
| 27 | TE | 917242-8 | 2,000 | |
| 28 | AMPHENOL | U10-C038-210T | 20 | |
| 29 | MAC8 | EP-20 | 1,100 | |
| 30 | Panasonic | AQV204A | 300 | |
| 31 | RECOM | R1S-2405 | 300 | |
| 32 | SHINETSU | ST-10DG(0.5) 1m | 1,000 | |
| 33 | SHINETSU | ST-10DG-UL 1m | 1,000 | |
| 34 | SHINETSU | ST-15DG(1.0) 1m | 1,000 | |
| 35 | SHINETSU | ST-15DG-UL 1m | 1,000 | |
| 36 | SHINETSU | ST-80DG(1.5) 1m | 10 | |
| 37 | JAE | PS-30SM-D4P1-1C | 100 | |
| 38 | COPAL | RJ-6S-1MΩ | 300 | |
| 39 | HRS | DF11-20DP-2DSA(08) | 500 | |
| 40 | HRS | DF50-20DP-1H(51) | 200 | |
| 41 | RENESAS | HA17431GUP-E | 300 | |
| 42 | TAJIMI | R05-P5M | 1 | |
| 43 | TAJIMI | R05-R5F | 1 | |
| 44 | MURATA | FDSD0518-H-100M=P3 | 500 | |
| 45 | NCC | EMZA350ARA470MF61G | 500 | |
| 46 | TOKIN | SC-05-10J | 500 | |
| 47 | TOKIN | SS21V-R130066 | 500 | |
| 48 | ABRACON | AMPMDFB-24.0000T | 13 | |
| 49 | JST | B2P-VH(LF)(SN) | 500 | |
| 50 | JST | B4B-PH-K-S(LF)(SN) | 4,000 | |
| 51 | AMPHENOL | U10-C038-201T | 20 | |
| 52 | OKI | SFX-S20-7/0.127-3030-V | 250 | |
| 53 | 3M | 10150-6000EL | 10 | |
| 54 | JST | V2-4(RAA2-4) アオ | 15,000 | |
| 55 | JST | FVDHDF1.25-250B | 250 | |
| 56 | JST | V1.25-M3(RAV1.25-3.5) アカ | 18,000 | |
| 57 | JST | V2-M3 (RAV2-3.5) アオ K | 2,500 | |
| 58 | JST | FV0.5-4K | 4,000 | |
| 59 | JST | V1.25-5 K赤 | 680 | |
| 60 | JST | 0.5-3 | 20,000 | |
| 61 | JST | R0.5-4 | 5,000 | |
| 62 | JST | B2P3-VH(LF)(SN) | 20,000 | |
| 63 | MURATA | ECASD91A157M010K00 | 2,000 | |
| 64 | JAE | DELC-J9PAF-13L9E | 680 | |
| 65 | JST | ELP-03V | 800 | |
| 66 | JST | ELR-03V | 800 | |
| 67 | JST | SLF-01T-P1.3E | 800 | |
| 68 | JST | SLM-01T-P1.3E | 800 | |
| 69 | TI | TL431AIDBVR | 10,000 | |
| 70 | TI | SA555DR | 10,000 | |
| 71 | TI | TLV431AIDBVR | 10,000 | |
| 72 | TI | TL432BIDBZR | 10,000 | |
| 73 | TI | TLV431BIDBZR | 10,000 | |
| 74 | TI | SN1001030DGKR | 10,000 | |
| 75 | TI | LM4041C12IDCKR | 10,000 | |
| 76 | TI | LP2951-33DRGR | 10,000 | |
| 77 | TI | OPA171AIDBVR | 10,000 | |
| 78 | TI | LM34927SDX/NOPB | 10,000 | |
| 79 | TI | UCC27524DSDR | 10,000 | |
| 80 | TI | UCC27211DRMR | 10,000 | |
| 81 | TI | SN74LVC1G17DCKR | 10,000 | |
| 82 | TI | TL431AIDCKR | 10,000 | |
| 83 | TI | LP2951-50DR | 10,000 | |
| 84 | TI | TL432AIPK | 10,000 | |
| 85 | TI | TPS62173DSGR | 10,000 | |
| 86 | TI | TLV6001IDCKR | 10,000 | |
| 87 | TI | OPA365AIDBVR | 10,000 | |
| 88 | TI | TLV9062IDGKR | 10,000 | |
| 89 | COPAL | ET610N13 | 100 | |
| 90 | COPAL | ET610N13Z | 100 | |
| 91 | JAE | D20418-J3F | 40 | |
| 92 | COSEL | SUW32415BP-G | 110 | |
| 93 | XILINX | XC6SLX45-2CSG324C | 960 | |
| 94 | XILINX | XC7A200T-1FBG676C | 390 | |
| 95 | TI | CC1200RHB | 10,000 | |
| 96 | ADESTO | AT45DB321E-SHF | 10,000 | |
| 97 | INTEL | 5CGTFD5C5F23I7N | 40 | |
| 98 | INTEL | 5CGTFD5C5F23C7N | 40 | |
| 99 | SII | SI8662BD-B-ISR | 1,000 | |
| 100 | RICOH | RP132H331D-T1-FE | 15,000 | |
| 101 | LTC | LT1963AEQ#PBF | 200 | |
| 102 | VITESSE | VSC8211XVW | 420 | |
| 103 | FREESCALE | MPC8347VVAJFB | 768 | |
| 104 | HRS | HIF3BA-20PA-2.54DS(63) | 1 | |
| 105 | MURATA | GRM1555C1H392JE01D | 20 | |
| 106 | LTC | LT1469CS8#PBF | 4 | |
| 107 | LTC | LT3090EMSE#PBF | 1 | |
| 108 | LTC | LTC6655CHMS8-5#PBF | 2 | |
| 109 | JAE | PS-5PE-S4LT1-PN1 | 1,000 | |
| 110 | JAE | IL-G-5P-S3L2-SA-1 | 1,000 | |
| 111 | JAE | PS-16PE-D4LT1-PN1 | 1,000 | |
| 112 | JST | B2B-EH(LF)(SN) | 1,000 | |
| 113 | JST | B2P-VH(LF)(SN) | 1,000 | |
| 114 | JST | B3B-EH(LF)(SN) | 1,000 | |
| 115 | JST | S12B-EH(LF)(SN) | 1,000 | |
| 116 | JAE | LY20-10P-DT1-P1E-BR | 1,000 | |
| 117 | JAE | LY20-14P-DT1-P1E-BR | 1,000 | |
| 118 | JAE | LY20-22P-DT1-P1E-BR | 1,000 | |
| 119 | JAE | LY20-4P-DT1-P1E-BR | 1,000 | |
| 120 | HRS | DF11-8DP-2DSA(08) | 1,000 | |
| 121 | JAE | LY20-22P-DLT1-P1E-BR | 1,000 | |
| 122 | JAE | LY20-4P-DLT1-P1E-BR | 1,000 | |
| 123 | TOSHIBA | TB6643KQ(O,8,LC1) | 1,000 | |
| 124 | TOSHIBA | 2SC4738-Y(TE85L,F) | 1,000 | |
| 125 | STMICRO | VN5160STR-E | 500 | |
| 126 | STMICRO | VN750PSTR-E | 500 | |
| 127 | STMICRO | VN5E160STR-E | 500 | |
| 128 | PANASONIC | RP-SMTE04GL0 | 46 | |
| 129 | JST | PAP-03V | 1,500 | |
| 130 | MAXRONIX | MX29GL128FLT2I-70G | 50 | |
| 131 | LTC | LTC6752ISC6-1# | 10 | |
| 132 | HRS | HR10A-10R-12SADL | 150 | |
| 133 | HRS | HR10A-10R-12SADL(41) | 150 | |
| 134 | JST | B7P-VH | 120 | |
| 135 | JST | B8B-PH-K-S(LF)(SN) | 100 | |
| 136 | ALPS | SK2AA00440 | 800 | |
| 137 | HRS | HIF3A-34D-2.54R | 2 | |
| 138 | PANASONIC | DK1a-24V-F | 360 | |
| 139 | PANASONIC | JQ1aP-24V-F | 1,700 | |
| 140 | TI | SN65HVD3085ED | 2,500 | |
| 141 | TI | SN74LVC1G08DCKR | 9,000 | |
| 142 | TDK | UF1815SG-151Y2R2-01 | 2,560 | |
| 143 | 3M | 7614-5002PL | 1,000 | |
| 144 | JST | S2P3-VH(LF)(SN) | 1,000 | |
| 145 | TOSHIN | 1KEC-KX100M | 900 | |
| 146 | YUDEN | NRS5040T4R7NMGK | 6,000 | |
| 147 | JST | STO-41T-187N-8 | 10,000 | |
| 148 | NICHICON | UCL0J101MCL1GS | 15 | |
| 149 | MICROCHIP | 24LC32AT-I/OT | 15 | |
| 150 | MICRON | MTFC8GAMALNA-AIT | 15 | |
| 151 | OMRON | B3W-1052 | 50,000 | |
| 152 | XILINX | XC4VFX100-10FFG1517C4034 | 1 | |
| 153 | XILINX | XC4VFX100-10FFG1517C | 1 | |
| 154 | XILINX | XC7A15T-3FGG484E | 200 | |
| 155 | XILINX | XC7A35T-3FGG484E | 200 | |
| 156 | ONSEMI | TIP36CG | 50 | |
| 157 | IXYS | IXTR90P10P | 30 | |
| 158 | JST | XLR-02V | 1,000 | |
| 159 | JST | SYM-41T-P0.7 | 2,000 | |
| 160 | SUMIKOU | CL06A03F(白) | 1,000 | |
| 161 | SUMIKOU | 215012-2M | 2,000 | |
| 162 | SII | SII9127ACTU | 250 | |
| 163 | BROADCOM | BCM5396KFBG | 100 | |
| 164 | YUDEN | CM04RC09T | 200 | |
| 165 | OKI | MSM5117400FP-60S | 160 | |
| 166 | JST | B34B-PHDSS(LF)(SN) | 250 | |
| 167 | NXP | P1011NSN2FFB | 120 | |
| 168 | TOKIN | SU10VFC-R04250 | 100 | |
| 169 | REALTEK | RTL8367RB-CG | 6 | |
| 170 | SEI | 1007AWG28 クロ 7/0.127 | 51 | |
| 171 | TE | 1-480699-0 | 1,390 | |
| 172 | JST | 3P-SAN | 600 | |
| 173 | JAM | 508320-2MA | 4,230 | |
| 174 | JAE | B34B-PHDSS(LF)(SN) | 55 | |
| 175 | JAE | DEU-9SF-F0 | 400 | |
| 176 | ヒロセ | DF11-10DS-2C 黒 | 1,000 | |
| 177 | HIROSE | DF11-10DS-2C/VHR-4N | 100 | |
| 178 | ヒロセ | DF11-22DS-2C 黒 | 1,000 | |
| 179 | HIROSE | DF11-4DS-2C | 100 | |
| 180 | ヒロセ | DF11-4DS-2C 黒 | 1,000 | |
| 181 | ヒロセ | DF11-6DS-2C 黒 | 1,000 | |
| 182 | ヒロセ | DF11-8DS-2C 黒 | 1,000 | |
| 183 | HIROSE | DF1B-10DEP-2.5RC | 200 | |
| 184 | ヒロセ | DF1B-2022SCF | 1,000 | |
| 185 | HIROSE | DF1B-2428PCF | 10,000 | |
| 186 | ヒロセ | DF1B-24DEP-2.5RC | 1,000 | |
| 187 | ヒロセ | DF1B-24DES-2.5RC | 1,000 | |
| 188 | HIROSE | DF1B-2EP-2.5RC | 1,620 | |
| 189 | HIROSE | DF1B-3EP-2.5RC | 50 | |
| 190 | HIROSE | DF1B-4EP-2.5RC | 100 | |
| 191 | HIROSE | DF1EA-2EP-2.5C | 600 | |
| 192 | JST | EHR-3 | 200 | |
| 193 | JST | ELR-060 | 200 | |
| 194 | JAE | IL-Y-3S-S15C3 | 5,000 | |
| 195 | JAE | LY10-DC22BR | 2,400 | |
| 196 | JAE | LY10-DC4BR | 3,800 | |
| 197 | JST | N1.25-M3 | 4,200 | |
| 198 | JST | PADP-10V-1-S | 1,000 | |
| 199 | JST | PHDR-10VS | 900 | |
| 200 | JST | PHDR-20VS | 100 | |
| 201 | JST | PHR-10 | 110 | |
| 202 | JST | PHR-3 | 300 | |
| 203 | JST | PHR-4 | 9,500 | |
| 204 | JST | PHR-5 | 1,000 | |
| 205 | JST | PHR-5 6M~ | 100 | |
| 206 | JST | PHR-6 白 | 100 | |
| 207 | JAE | PS-50SM-D4P1-1C | 4,200 | |
| 208 | JST | RAV1.25-4(LF) | 100 | |
| 209 | JST | RAV1.25-4(LF)K | 100 | |
| 210 | JST | SEH-001T-P0.6 | 120 | |
| 211 | 北川工業 | SG-130 | 500 | |
| 212 | JST | SPH-002T-P0.5L | 1,000 | |
| 213 | JST | SPH-002T-P0.5S | 10,000 | |
| 214 | JST | SPHD-001T-P0.5 | 3,600 | |
| 215 | JST | SPHD-002T-P0.5 | 640 | |
| 216 | JST | SSF-21T-P1.4 | 450 | |
| 217 | JST | SSF-21T-P1.5 | 200 | |
| 218 | JST | STO-21T-250N | 200 | |
| 219 | JST | STO-41T-187N | 578 | |
| 220 | JST | SVH-21T-P1.1 | 1,000 | |
| 221 | JST | SXH-001T-P0.6 | 1,000 | |
| 222 | JST | SZH-002T-P0.5 | 1,000 | |
| 223 | ヘラマンタイトン | T-18R | 300 | |
| 224 | JST | VHR-4N 白 | 100 | |
| 225 | JST | VHR-7N | 100 | |
| 226 | JST | VLP-02V 白 | 100 | |
| 227 | JST | XAP-11V-1 | 100 | |
| 228 | JST | XHP-2 | 100 | |
| 229 | JST | ZHR-12 白 | 200 | |
| 230 | JST | ZHR-2 白 | 100 |
生産中止品,EOL品,調達,廃止品,電子部品,半導体,
投稿者プロフィール
最新の投稿
お客様からのお問合せ2026年2月27日お客様からのお問い合わせ商品
お知らせ2026年2月20日在庫情報_0220
お客様からのお問合せ2026年2月20日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年2月13日お客様からのお問い合わせ商品


