お客様からのお問い合せ商品
下記商品をお探しのお客様がいらっしゃいます。
供給可能な商品がございましたら、ご連絡頂けますと幸いです。
| No. | MFG | P/N | QTY | REMARKS |
| 1 | OMRON | G6C-1114P-FD-USDC12V | 100 | |
| 2 | TOSHIBA | TLP570F | 200 | |
| 3 | OMRON | XG4H-1631 | 15 | |
| 4 | JST | JEC-9P-3 | 200 | |
| 5 | OMRON | XM2S-0913 | 20 | |
| 6 | OMRON | XM2S-1511 | 20 | |
| 7 | OMRON | XM3A-1521 | 20 | |
| 8 | TI | MSP430F5528IRGCR | 2,000 | |
| 9 | TI | MSP430F5528IRGCT | 250 | |
| 10 | INTEL | 5CEFA2F23C8N | 60 | |
| 11 | NICHICON | ULR2G4R7MNL1GS | 2,000 | |
| 12 | 3M | 36210-0100PL | 1,750 | |
| 13 | 3M | 36210-0100PL | 150 | |
| 14 | 3M | 10150-6000EL | 28 | |
| 15 | AMP | 2-1747821-3 | 1,000 | |
| 16 | AMP | 175285-2 | 8,250 | |
| 17 | DDK | 57-20240-D35-CG | 200 | |
| 18 | DDK | 17JE-13150-02(D8A2)A-CG | 100 | |
| 19 | DDK | 17JE-13090-02(D8C)A-CG | 100 | |
| 20 | JAE | DE-C8N-J9-F1-1RN | 200 | |
| 21 | JAE | DE-C8N-J9-F2-1RN | 250 | |
| 22 | JAE | DE-C8N-J9-F2-1RN | 300 | |
| 23 | JAE | DEU-9PF-F0 | 500 | |
| 24 | JAE | DEU-9SF-F0 | 250 | |
| 25 | JAE | DAU-15SF-F0 | 500 | |
| 26 | JAE | DBU-25SF-F0 | 500 | |
| 27 | JAE | PS-SR20M2 | 1,000 | |
| 28 | JAE | DA-C8-J10-F1-1R | 100 | |
| 29 | JAE | DA-C8-J10-F2-1R | 200 | |
| 30 | JAE | DE-C4-J6-S1 | 100 | |
| 31 | JAE | DE-C8-J9-F1-1R | 250 | |
| 32 | JAE | DE-C8-J9-F2-1R | 250 | |
| 33 | JAE | DBU-25PF-F0 | 300 | |
| 34 | JAE | PS-20SM-D4P1-1D | 742 | |
| 35 | JAE | PS-D4C16 | 125 | |
| 36 | JAE | D02-M15PG-N-F0 | 1,750 | |
| 37 | JAE | D02-M15SG-N-F0 | 100 | |
| 38 | JAE | DA-15S-NR | 200 | |
| 39 | JST | 5.5-4NS | 2,000 | |
| 40 | JST | V2-4(RAA2-4) アオ | 30,000 | |
| 41 | JST | FVDHDF1.25-250B | 250 | |
| 42 | JST | V0.5-3 キイ JST | 10,000 | |
| 43 | JST | V1.25-M3(RAV1.25-3.5) アカ | 18,000 | |
| 44 | JST | V2-M3 (RAV2-3.5) アオ K JST | 15,000 | |
| 45 | JST | R5.5.4 | 692 | |
| 46 | JST | R5.5.6 | 4,600 | |
| 47 | JST | 8-5NS | 200 | |
| 48 | JST | FV0.5-4K | 5,000 | |
| 49 | JST | VHR-02N | 4,000 | |
| 50 | JST | H5P-SHF-AA | 2,500 | |
| 51 | JST | H7P-SHF-AA | 290 | |
| 52 | JST | H7P-SHF-AA | 2,000 | |
| 53 | JST | V1.25-5 K赤 (JST)(RAA1.25-5) | 680 | |
| 54 | JST | 0.5-3 JST | 21,000 | |
| 55 | JST | R0.5-4 | 17,000 | |
| 56 | TE | 1-917807-2 | 450 | |
| 57 | TE | 1-2069029-4 | 700 | |
| 58 | 沖電線 | SFX-S20-7/0.127-3030-V | 250 | |
| 59 | オムロン | XG4M-2030-U | 619 | |
| 60 | オムロン | XG5M-1032-N | 1,045 | |
| 61 | オムロン | XG5M-1032-N | 500 | |
| 62 | オムロン | XM2S-0913 | 375 | |
| 63 | オムロン | XM2S-1513 | 150 | |
| 64 | オムロン | XM2S-0921 | 132 | |
| 65 | 日立金属 | UL1683 AWG9 クロ | 25 | |
| 66 | DDK | CE05-8A32-17SD-D-BAS | 10 | |
| 67 | 富士通 | FCN-360C008-B | 50 | |
| 68 | 富士通 | FCN-361P008-AU | 200 | |
| 69 | 富士通 | FCN-361P032-AU | 185 | |
| 70 | 富士通 | FCN-360A4 | 100 | |
| 71 | 三菱 | MR-CCN1 | 10 | |
| 72 | MICROCHIP | ATSAM4LC2BA/4BA | 2,000 | |
| 73 | MICROCHIP | MCP3562RT-E/ST | 2,000 | |
| 74 | TI | SN74AHC1G08DCKR | 132,246 | |
| 75 | TI | SN74AHC1G14DCKR | 43,781 | |
| 76 | TI | SN74LV14APWR | 131,756 | |
| 77 | TI | SN65HVD1474DR | 38,340 | |
| 78 | TI | THVD1551DGKR | 18,340 | |
| 79 | ROHM | DAN217UMTL | 658,000 | |
| 80 | ROHM | 1SS355VMTE-17 | 45,085 | |
| 81 | ROHM | RB521SM-30T2R | 180,341 | |
| 82 | ROHM | RB751VM-40TE-17 | 45,085 | |
| 83 | ROHM | UDZVTE-176. 2B | 360,682 | |
| 84 | ROHM | STZ6.2NT146 | 42,778 | |
| 85 | ROHM | 2SC4617FBTL | 278,356 | |
| 86 | ROHM | BZX84C7V5LT116 | 9,984 | |
| 87 | ROHM | BA33BC0WFP-E2 | 8,248 | |
| 88 | RENESAS | RMLV0416EGSB-4S2#AA1 | 88,200 | |
| 89 | CYPRESS | S29GL064S70TFI030 | 48,869 | |
| 90 | LATTICE | LCMXO2-4000HC-4FTG256C | 42,878 | |
| 91 | LATTICE | LCMXO2-4000HC-4FTG256C | 34,460 | |
| 92 | TOSHIBA | 2SC2712-Y.LF | 94,000 | |
| 93 | TOSHIBA | TLP2761(TP.E | 20,600 | |
| 94 | TOSHIBA | TPD1044F(TE85L.F) | 10,086 | |
| 95 | TOSHIBA | 91CY22FG-7P34(CJZ | 9,716 | |
| 96 | TOSHIBA | 2SK2009(TE85L.F) | 18,376 | |
| 97 | EPSON | S1L50062F31A000 | 18,393 | |
| 98 | APEC | AP2309GEN | 165,291 | |
| 99 | HRS | FX6-20S-0.8SV(93) | 30,840 | |
| 100 | EVERLIGHT | EL3H7(D)(TA)(ELJ)-VG | 393,161 | |
| 101 | JRC | NJM339CG(TE2) | 28,897 | |
| 102 | YUDEN | NRS8040T100MJGJ | 45,400 | |
| 103 | HDK | VG039NSXTB104 | 45,087 | |
| 104 | VICOR | VI-J0R-CY | 10 | |
| 105 | JST | B8PS-VH(LF)(SN) | 4,000 | |
| 106 | JRC | NJM3517D2 | 25 | |
| 107 | JRC | NJM3772D2 | 25 | |
| 108 | DDK | CE05-8A22-22SD-D-BAS(R1) | 20 | |
| 109 | DDK | CE3057-12A-1-D(R1) | 20 | |
| 110 | DDK | CE05-6A24-10SD-D-BSS(R1) | 20 | |
| 111 | DDK | CE3057-16A-4-D(R1) | 20 | |
| 112 | STMICRO | DB3TG | 5,000 | |
| 113 | MICROCHIP | PIC18F25Q43-I/SO | 20 | |
| 114 | MICROCHIP | MCP6546T-I/OT | 60 | |
| 115 | BROADCOM | ACPL-C87H-500E | 60 | |
| 116 | CRYDOM | MCX240D5 | 20 | |
| 117 | OMRON | XH3A-4041-2A | 800 | |
| 118 | OMRON | XH3A-4041 | 800 | |
| 119 | OMRON | XH3A-4041-A | 800 | |
| 120 | OMRON | XH3A-4041-4A | 800 | |
| 121 | IDEC | XW1E-BV401MF | 20 | |
| 122 | IDEC | XW1E-BV402MF | 20 | |
| 123 | IDEC | XW1E-BV403MF | 20 | |
| 124 | IDEC | XW1E-BV404MF | 20 | |
| 125 | IDEC | XW1E-BV411MF | 20 | |
| 126 | IDEC | XW1E-BV412MF | 20 | |
| 127 | IDEC | XW1E-BV413MF | 20 | |
| 128 | IDEC | XW1E-BV422MF | 20 | |
| 129 | IDEC | XW1E-BV501MF | 20 | |
| 130 | IDEC | XW1E-BV401M | 20 | |
| 131 | IDEC | XW1E-BV402M | 20 | |
| 132 | IDEC | XW1E-BV403M | 20 | |
| 133 | IDEC | XW1E-BV404M | 20 | |
| 134 | IDEC | XW1E-BV411M | 20 | |
| 135 | IDEC | XW1E-BV412M | 20 | |
| 136 | IDEC | XW1E-BV413M | 20 | |
| 137 | IDEC | XW1E-BV422M | 20 | |
| 138 | IDEC | XW1E-BV501M | 20 | |
| 139 | COPAL | SM-31W-104 | 100 | |
| 140 | JST | B5P-VH(LF)(SN) | 7,500 | |
| 141 | IDEC | HA1L-M1C11G | 5 | |
| 142 | ADI | ADM4168EBRUZ | 2,500 | |
| 143 | RENESAS | R5F563NBDDFB#V0 | 150 | |
| 144 | HRS | FX2CA1-32P-1.27DSA(71) | 100 | |
| 145 | JST | XMR-06V | 500 | |
| 146 | JST | SYM-01T-P0.7 | 200 | |
| 147 | JST | SMP-06V-NC | 100 | |
| 148 | JST | PS-187 | 600 | |
| 149 | MARVELL | 88E1119RA0-NNW2C000 | 2,016 | |
| 150 | PANASONIC | GX-F12A | 10 | |
| 151 | COPAL | ET610N13 | 100 | |
| 152 | INTEL | 5CGTFD5C5F23I7N | 40 | |
| 153 | INTEL | 5CGTFD5C5F23C7N | 40 | |
| 154 | MICRON | N25Q128A13ESE40G | 3 | |
| 155 | FUJI | FRN0.1C2S-2J | 50 | |
| 156 | FUJI | FRN0.1C2S-6J | 20 | |
| 157 | FUJI | FRN0.2C2S-2J | 30 | |
| 158 | FUJI | FRN0.2C2S-6J | 10 | |
| 159 | FUJI | FRN0.2C2S-7J | 20 | |
| 160 | FUJI | FRN0.4C2S-2J | 100 | |
| 161 | FUJI | FRN0.4C2S-6J | 40 | |
| 162 | FUJI | FRN0.75C2S-2J | 5 | |
| 163 | FUJI | FRN0.75C2S-6J | 5 | |
| 164 | FUJI | FRN1.5C2S-2J | 10 | |
| 165 | HRS | DF19G-30S-1C(05) | 100 | |
| 166 | HRS | DF19G-30S-1C(06) | 100 | |
| 167 | JRC | NJM2746V-TE1 | 8,000 | |
| 168 | SUSUMU | RG1608P-364-D-T5 | 20,000 | |
| 169 | XILINX | XC6SLX150-3FGG484I | 500 | |
| 170 | XILINX | XC6SLX100T-3FGG676C | 970 | |
| 171 | ERNI | 973046 | 128 | |
| 172 | MICRON | MT46H8M32LFB5-6:H | 18 | |
| 173 | FAIRCHILD | KSA1013OTA | 10,000 | |
| 174 | RENESAS | R5F70855AN80FPV | 40 | |
| 175 | MITSUBISHI | MH12808TNA-12 | 75 | |
| 176 | NEXPERIA | 74AHCT541PW,118 | 100,000 | |
| 177 | ONSEMI | MMBT3904LT1G | 100 | |
| 178 | ONSEMI | FQPF27P06 | 1,000 | |
| 179 | FUJISOKU | 8G1064-Z | 2 | |
| 180 | FUJISOKU | ATE1D-6M3-10-Z | 36 | |
| 181 | HRS | BNC(75)J-H.FLJ-BPA(40) | 13 | |
| 182 | DAITO | C-1P(AU) | 10 | |
| 183 | COPAL | CFS-0800TB | 10 | |
| 184 | COPAL | CHS-08TB | 424 | |
| 185 | COPAL | CYP-0400MC | 85 | |
| 186 | JAE | DC-37PFT-N | 298 | |
| 187 | JAE | DC-37SF-N | 222 | |
| 188 | JAE | DC-C8-J13-F1-1R | 103 | |
| 189 | JAE | DD-50SF-N | 18 | |
| 190 | JAE | DE-9PF-N | 352 | |
| 191 | JAE | DE-9SF-T-N | 1,044 | |
| 192 | TOKIN | EB2-12NU-L | 30 | |
| 193 | TOKIN | EB2-5NU-L | 30 | |
| 194 | TOKIN | EB2-5NU-L | 100 | |
| 195 | MURATA | GRM32ER71H475KA88L | 100 | |
| 196 | ANY | KPDE030TV | 8 | |
| 197 | ADI | LT1713CMS8#PBF | 2 | |
| 198 | ADI | LT1963EQ#TRPBF | 40 | |
| 199 | ADI | LT1963EQ#TRPBF | 40 | |
| 200 | RENESAS | PS2705-1-F3-A | 150 | |
| 201 | KOA | RK73H1ETTP1000F | 10,000 | |
| 202 | KOA | RK73H1ETTP4701F | 5,000 | |
| 203 | KOA | RK73H1JTTD1001F | 100 | |
| 204 | TOKIN | SC-03-05GS | 30 | |
| 205 | TDK | SLF10145T-3R3N3R7 | 100 | |
| 206 | TI | SN74LV14APWR | 200 | |
| 207 | TOSHIBA | TA48L033F(TE12L.F) | 50 | |
| 208 | HRS | TM11R-5L-88(50) | 100 | |
| 209 | HRS | TM5RLF-88(50) | 25 | |
| 210 | OMRON | XH3A-3041-4A | 103 | |
| 211 | HRS | TM5RLF-88 | 50 | |
| 212 | KODENSHI | SG214B | 150 |
生産中止品,EOL品,調達,廃止品,電子部品,半導体,
投稿者プロフィール
最新の投稿
お客様からのお問合せ2026年2月27日お客様からのお問い合わせ商品
お知らせ2026年2月20日在庫情報_0220
お客様からのお問合せ2026年2月20日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年2月13日お客様からのお問い合わせ商品


