在庫情報_1111
| Part# | Qty | Brand | D/C |
| CP0605-21F2455ABT/LF | 10,000 | ACX | 2302 |
| ACS720KLATR-28AB-T | 5,000 | Allegro MicroSystems | 2225 |
| A1220LLHLT-T | 27,000 | Allegro MicroSystems | 22+ |
| A1122LLHLT-T | 3,000 | Allegro MicroSystems | 22+ |
| ACS720KLATR-28AB-T | 1,000 | Allegro MicroSystems | |
| 10CL025YE144I7G | 7 | Altera / Intel | 2213+ |
| EPM570T100I5N | 308 | Altera / Intel | 2131/1843+/2201+ |
| EP4CE6F17I7N | 1 | Altera / Intel | 21+ |
| AS5145H-HSSM | 200 | AMS | 19+ |
| AS5145B-HSST | 6,000 | AMS Osram | 2212 |
| AD5206BRUZ10-RL7 | 84 | Analog Devices Inc. | 1923 |
| AD5204BRUZ10 | 136 | Analog Devices Inc. | 2150 |
| SSM2141SZ-REEL | 2,500 | Analog Devices Inc. | 23+ |
| ADSP-2171BSZ-133 | 4,012 | Analog Devices Inc. | 22+ |
| AD7192BRUZ | 478 | Analog Devices Inc. | 21+ |
| AD2S80AUD | 5 | Analog Devices Inc. | 2121 |
| LT8650SPJV#WPBF | 980 | Analog Devices Inc. | 2048+ |
| AD8275BRMZ-R7 | 1,000 | Analog Devices Inc. | 2251 |
| AD7192BRUZ | 1,271 | Analog Devices Inc. | 2213 |
| ADM8320WCY29ARJZR7 | 2,673 | Analog Devices Inc. | 2033 |
| AD9707BCPZ | 320 | Analog Devices Inc. | 2151+ |
| LT8650SPJV#WPBF | 1,835 | Analog Devices Inc. | 2048+ |
| LTC2862AIDD-1#PBF | 535 | Analog Devices Inc. | 2137+\1947 |
| LTC6241HVCS8#TRPBF | 1,500 | Analog Devices Inc. | 2214 |
| LTC2227CUH#TRPBF | 1,129 | Analog Devices Inc. | 1415 |
| LTC2862AIDD-1#PBF | 3 | Analog Devices Inc. | 1947 |
| AK4584VQ | 600 | Asahi Kasei Microdevices Corporation | 1135 |
| AT83C21GC144-ICRUL | 9,000 | Atmel Corporation | 1350/1231 |
| AT83C21GC144-ICRUL | 1,500 | Atmel Corporation | 1350/1231 |
| ATXMEGA32D4P-MH | 2,868 | Atmel Corporation | 2043 |
| ACPL-W483-500E | 10,000 | Avago | 2307 |
| SMA130 | 10,000 | Bosch | 2217 |
| BCM89810A2AMLGT | 2,016 | Broadcom Corporation | 2020+ |
| PEX8625-AA50RBCF | 40 | Broadcom Corporation | 1619+ |
| LPS4018-682MRB | 64 | Coilcraft Inc | 2246 |
| CY8C4247LTI-L475 | 4,160 | Cypress Semiconductor | 22+ |
| CY8C4014SXI-421T | 10,000 | Cypress Semiconductor | 21+ |
| S29AL008J70TFI020 | 1,920 | Cypress Semiconductor | 21/22+ |
| CY9AF114MAPMC-GNE2 | 1,190 | Cypress Semiconductor | 22+ |
| CY8C4025LQI-S411 | 239 | Cypress Semiconductor | 2007/2125 |
| CY9AF112KPMC-G-JNE2 | 2,500 | Cypress Semiconductor | 22+ |
| CY9AF114MAPMC-GNE2 | 1,190 | Cypress Semiconductor | 2127 |
| CY9AF114MAPMC-GNE2 | 1,190 | Cypress Semiconductor | 2127 |
| CY9AF112KPMC-G-JNE2 | 2,500 | Cypress Semiconductor | 2208 |
| CY9AF111KPMC-G-JNE2 | 2,500 | Cypress Semiconductor | 22+ |
| S29PL127J60BFI00 | 2,100 | Cypress Semiconductor | 1943+ |
| S29GL01GP11FFIR20 | 1,045 | Cypress Semiconductor | 1717/1714 |
| CY8C4025LQI-S411 | 1,317 | Cypress Semiconductor | 2007/2125 |
| CY9AF112KPMC-G-JNE2 | 2,000 | Cypress Semiconductor | 2207 |
| S36SE3R305NRFB | 67 | Delta Electronics Inc. (Aptiv) | 1203 |
| AP2111MPG-13 | 2,500 | Diodes Incorporated | 2133+ |
| B240A-13-F | 5,000 | Diodes Incorporated | 2207+ |
| AP7335-33SNG-7 | 3,000 | Diodes Incorporated | 2207 |
| AP431SAN1TR-G1 | 66,000 | Diodes Incorporated | 2136+ |
| B240A-13-F | 85,000 | Diodes Incorporated | 2218+ |
| AP7167-SPG-13 | 20,000 | Diodes Incorporated | 2146+/2144+/2202/2143 |
| DMP10H4D2S-7 | ###### | Diodes Incorporated | 2237/2236 |
| DMP2160UW-7 | 15,000 | Diodes Incorporated | 21+ |
| PI4ULS3V204ZBEX | 1,079 | Diodes Incorporated | 2138 |
| AP7167-SPG-13 | 2,214 | Diodes Incorporated | 2146+/2144+/2202/2143 |
| AP7335-33SNG-7 | 9,000 | Diodes Incorporated | 2207 |
| AP431SAN1TR-G1 | 8,976 | Diodes Incorporated | 2136+ |
| AP7331-SNG-7 | 2,314 | Diodes Incorporated | 2145+ |
| AP431SAN1TR-G1 | 15,000 | Diodes Incorporated | 2136+ |
| AP7167-SPG-13 | 2,500 | Diodes Incorporated | 2146+/2144+/2202/2143 |
| AP7335-33SNG-7 | 9,000 | Diodes Incorporated | 2207 |
| B240A-13-F | 10,000 | Diodes Incorporated | 2207+ |
| DMP2160UW-7 | 3,056 | Diodes Incorporated | 2124+ |
| AP7167-SPG-13 | ###### | Diodes Incorporated | 2146+/2144+/2202/2143 |
| AP431SAN1TR-G1 | 3,000 | Diodes Incorporated | 2201+ |
| DMP2160UW-7 | 4,865 | Diodes Incorporated | 21+ |
| 19-213/GHC-YR1S2/5T | 1,500 | EVERLIGHT | 23+ |
| 86093488324755V1 | 320 | FCI (Amphenol) | 1222+/1223+ |
| 86093488314755V1LF | 320 | FCI (Amphenol) | 1106+ |
| 86093488324755V1 | 1,918 | FCI (Amphenol) | 1222+/1223+ |
| MPC5125YVN400R | 1,404 | Freescale Semiconductor | 2116/2250/2346/2322 |
| MK61FN1MOVMD15 | 160 | Freescale Semiconductor (NXP) | TBC |
| GD32F303RET6 | 2,830 | GigaDevice | 2149 |
| GD32F303RET6 | 960 | GigaDevice | 2149 |
| GD32F330RBT6 | 960 | GigaDevice | 2144 |
| GD32F330RBT6 | 960 | GigaDevice | 2144 |
| S29AL008J70TFI010 | 2,880 | Infinenon Technology | 2221 |
| TLE4291E | 2,500 | Infinenon Technology | 2212 |
| IRLR7833TRLPBF | 3,000 | Infinenon Technology | 2222+ |
| TLE4269GXUMA2 | 90,000 | Infinenon Technology | 18+ |
| IPD60N10S4L12ATMA1 | 10,000 | Infinenon Technology | 21+ |
| XMC1100Q024F0064AB | 6,000 | Infinenon Technology | 2142 |
| TLE4291E | 2,474 | Infinenon Technology | 2212/2217 |
| BSS84PH6327 | 21,000 | Infinenon Technology | 22+ |
| TLE4269GXUMA2 | 10,000 | Infinenon Technology | 18+ |
| S29AL008J70TFI010 | 960 | Infinenon Technology | 2145 |
| IRLR7833TRLPBF | 3,000 | Infinenon Technology | 2222+ |
| TLE9262-3QXV33 | 4,236 | Infinenon Technology | 1922+ |
| S29AL008J70TFI010 | 960 | Infinenon Technology | 2145 |
| BSP762T | 174 | Infinenon Technology | 2131+ |
| IRF7341TRPBF | 1,150 | Infinenon Technology | 2135+ |
| BTS500551TMBAKSA1 | 267 | Infinenon Technology | 1551/1810 |
| EP3C55F484C6N | 62 | Intel | 1843 |
| PMB5712-A2 | 84,000 | Intel | 13+/20+/21+ |
| PMB5712-A2 | 37,676 | Intel | 13+/20+/21+ |
| EP3C5M164C7N | 345 | Intel | 22+ |
| EP3C16F256I7N | 540 | Intel | 2237 |
| 5CGXFC5C6U19I7N | 504 | Intel | 22+ |
| EN29A0QI | 150 | Intel | 2122 |
| EP3C16F256I7N | 408 | Intel | 2237 |
| 5CGXFC5C6U19I7N | 115 | Intel | 2237 |
| ICS41350 | 20,000 | InvenSense Inc | 18+/19+ |
| ICS41350 | 3,417 | InvenSense Inc | 18+/19+ |
| CS19-12HO1 | 32 | IXYS Corperation (Littlefuse) | 2144 |
| CS19-12HO1 | 50 | IXYS Corperation (Littlefuse) | 2044 |
| SMBJ48A | 2,000 | JD | 22+ |
| B3B-XH-A(LF)(SN) | 1,000 | JST Connector | 2021.06 |
| B8B-XH-A(LF)(SN) | 2,500 | JST Connector | 2021.09 |
| B4B-XH-A(LF)(SN) | 500 | JST Connector | 2021.07 |
| B2B-XH-A-M(LF)(SN) | 1,000 | JST Connector | 202103 |
| B2B-XH-A(LF)(SN) | 1,000 | JST Connector | 2021.06 |
| B2B-XH-A-R(LF)(SN) | 1,000 | JST Connector | 1908 |
| B5B-XH-A(LF)(SN) | 500 | JST Connector | 2021.06 |
| B5B-XH-A(LF)(SN) | 40,000 | JST Connector | 2021.1 |
| B5B-XH-A(LF)(SN) | 10,500 | JST Connector | 2021.07 |
| B5B-XH-A(LF)(SN) | 8,008 | JST Connector | 2021.06 |
| B5B-XH-A(LF)(SN) | 7,500 | JST Connector | 2020.07 |
| B4B-XH-A(LF)(SN) | 39,000 | JST Connector | 2021.1 |
| B4B-XH-A(LF)(SN) | 7,928 | JST Connector | 2021.06 |
| B4B-XH-A(LF)(SN) | 3,000 | JST Connector | 2021.07 |
| B4B-XH-A(LF)(SN) | 500 | JST Connector | 2021.05 |
| B4B-XH-A(LF)(SN) | 8,000 | JST Connector | 2020.07 |
| B8B-XH-A(LF)(SN) | 22,500 | JST Connector | 2021.09 |
| B8B-XH-A(LF)(SN) | 1,000 | JST Connector | 2021.1 |
| B8B-XH-A(LF)(SN) | 25,750 | JST Connector | 2021.06 |
| B8B-XH-A(LF)(SN) | 9,500 | JST Connector | 2021.05 |
| B8B-XH-A(LF)(SN) | 465 | JST Connector | 2021.01 |
| B8B-XH-A(LF)(SN) | 1,250 | JST Connector | 2020.07 |
| B3B-XH-A(LF)(SN) | 11,000 | JST Connector | 2021.08 |
| B3B-XH-A(LF)(SN) | 5,000 | JST Connector | 2021.07 |
| B3B-XH-A(LF)(SN) | 33,000 | JST Connector | 2021.06 |
| B3B-XH-A(LF)(SN) | 12,806 | JST Connector | 2021.05 |
| B3B-XH-A(LF)(SN) | 4,000 | JST Connector | 2020.06 |
| B2B-XH-A-M(LF)(SN) | 24,000 | JST Connector | 202107 |
| B2B-XH-A-M(LF)(SN) | 3,747 | JST Connector | 202103 |
| B2B-XH-A-M(LF)(SN) | 1,000 | JST Connector | 202007 |
| B2B-XH-A-R(LF)(SN) | 48,000 | JST Connector | 2021.06 |
| B2B-XH-A-R(LF)(SN) | 16,819 | JST Connector | 2021.03 |
| B2B-XH-A-R(LF)(SN) | 1,000 | JST Connector | |
| B2B-XH-A-R(LF)(SN) | 1,631 | JST Connector | 1908 |
| B2B-XH-A(LF)(SN) | 30,000 | JST Connector | 2021.1 |
| B2B-XH-A(LF)(SN) | 11,000 | JST Connector | 2021.08 |
| B2B-XH-A(LF)(SN) | 12,000 | JST Connector | 2021.07 |
| B2B-XH-A(LF)(SN) | 36,300 | JST Connector | 2021.06 |
| 575-4 | 48 | Keystone | 22+ |
| LCMXO2-2000ZE-1UWG49ITR1K | 10,000 | Lattice Semiconductor Corporation | 2041/2042/2043 |
| LCMXO2-2000ZE-1UWG49ITR1K | 3,000 | Lattice Semiconductor Corporation | 2041/2042/2043 |
| LCMXO2-2000ZE-1UWG49ITR1K | 2,310 | Lattice Semiconductor Corporation | 2041/2042/2043 |
| LCMXO3LF-1300C-5BG256C | 476 | Lattice Semiconductor Corporation | 2149 |
| LCMXO3LF-1300C-5BG256C | 13 | Lattice Semiconductor Corporation | 2131 |
| LCMXO3LF-1300C-5BG256C | 526 | Lattice Semiconductor Corporation | 2141/2131 |
| LE88221DLC | 450 | LEGERITY | 09+ |
| LE88221DLC | 1 | LEGERITY | 0912 |
| LTC2433-1CMS#PBF | 121 | Linear Technology (ADI) | 18+ |
| LTC5585IUF#TRPBF | 1,963 | Linear Technology (ADI) | 1651 |
| LTV-217-TP1-C-G | 48,000 | Lite-On Technology | 21+ |
| LTV-217-TP1-C-G | 6,000 | Lite-On Technology | 21+ |
| LTV-217-TP1-C-G | ###### | Lite-On Technology | 21+ |
| AQR114C-B0-I | 687 | Marvell Technology Group | 2214 |
| 88PH845-B1-NFB1C000 | 48,000 | Marvell Technology Group | 1926+/1847+/1922+/1916+/1920+/1836+ |
| AQX-N2D10-22T-002 | 65,780 | Marvell Technology Group | 1906 |
| AQR114C-B0-I | 57,673 | Marvell Technology Group | 2214 |
| 88PH845-B1-NFB1C000 | 3,000 | Marvell Technology Group | 1926+/1847+/1922+/1916+/1920+/1836+ |
| 88E1512-A0-NNP2C000 | 125 | Marvell Technology Group | 2209,2208,2146 |
| 88PH845-B1-NFB1C000 | ###### | Marvell Technology Group | 1926+/1847+/1922+/1916+/1920+/1836+ |
| DS1822Z+T&R | 130 | Maxim Integrated (ADI) | 1717 |
| DS1621S+T&R | 957 | Maxim Integrated (ADI) | 21+/22+ |
| MAX2634AXT+T | 691 | Maxim Integrated (ADI) | 2230 |
| MLX81115KLW-AAD-100-RE | 3,369 | Melexis Microslectronic Integrated Systems | 20+ |
| ATA6561-GBQW | 6,000 | Microchip Technology | 2148+ |
| DSPIC33EV64GM102T-E/MMVAO | 4,800 | Microchip Technology | 2219+ |
| AT91RM9200-QU-002 | 325 | Microchip Technology | 17+ |
| ATA6561-GBQW | 4,322 | Microchip Technology | 2147+/2148+ |
| AT27C256R-70PU | 1,218 | Microchip Technology | 2315/2316 |
| DSPIC33EV64GM102T-E/MMVAO | 1,600 | Microchip Technology | 2219+ |
| dsPIC33EP128GM604-E/PT | 1,440 | Microchip Technology | 2230 |
| ZL38063LDF1 | 2,700 | Microchip Technology | 17+/18+ |
| AT91SAM9G20B-CFU | 2,400 | Microchip Technology | 22+ |
| PM8054B-F3EI | 80 | Microchip Technology | 2250 |
| MIC5307-3.0YD5-TR | 1,882 | Microchip Technology | 1437 |
| ATMEGA64A-AU | 430 | Microchip Technology | 2132 |
| PM8054B-F3EI | 80 | Microchip Technology | 2250 |
| USB2514B-AEZC | 577 | Microchip Technology | 2206 |
| dsPIC33EP128GM604-E/PT | 320 | Microchip Technology | 2230 |
| AT91SAM9G20B-CFU | 8,160 | Microchip Technology | 22+ |
| ATSAM4N8BA-AUR | 1,004 | Microchip Technology | 2052 |
| DSPIC33EV128GM103-E/M5 | 3,976 | Microchip Technology | 1741/1821/1833/1849 |
| DSPIC33EV256GM103-I/M5 | 1,110 | Microchip Technology | 1741/2036 |
| ATMEGA328P-AU | 18 | Microchip Technology | 21+ |
| ATTINY25-20SU | 191 | Microchip Technology | 18+ |
| ATTINY13A-SU | 410 | Microchip Technology | 2142+ |
| ZL38063LDF1 | 2,655 | Microchip Technology | 17+/18+ |
| KSZ8721BL-TR | 250 | Microchip Technology | 21+ |
| DSPIC33EP64GP503-E/M5 | 1,606 | Microchip Technology | 1848 |
| DSPIC33EP64GP503-H/M5 | 681 | Microchip Technology | 1904 |
| DSPIC33EP64GP503-I/M5 | 825 | Microchip Technology | 1848 |
| MCP7940NT-I/SN | 3,300 | Microchip Technology | 2213\2225 |
| PIC32MX320F128L-80I/PT | 110 | Microchip Technology | 2018 |
| PIC32MX320F128L-80V/PT | 275 | Microchip Technology | 2021/1736 |
| PIC16F1939-I/PT | 240 | Microchip Technology | 2206 |
| MT40A2G8JC-062EIT:ETR | 8,000 | Micron Technology | 2021+/2022+ |
| MT40A2G8JC-062EIT:ETR | 2,000 | Micron Technology | 2021+/2022+ |
| MT25QU128ABA1EW9-0SIT | 1,761 | Micron Technology | 21+ |
| MT40A2G8JC-062EIT:ETR | 2,000 | Micron Technology | 21+ |
| MT25QU128ABA1EW9-0SIT | 1,920 | Micron Technology | 21+ |
| MT25QU128ABA1EW9-0SIT | 5,760 | Micron Technology | 21+ |
| APT30D60BCTG | 649 | Microsemi Corporation(Microchip Technology) | 2007/2008 |
| M2S060-FG484 | 57 | Microsemi Corporation(Microchip Technology) | 1824 |
| HF500GP-30 | 1,500 | Monolithic Power Systems | 2201 |
| HF500GP-30 | 1,500 | Monolithic Power Systems | 2201 |
| 74HC1G66GW,125 | 15,000 | Nexperia | 2237 |
| 74HC245D,653 | 2,000 | Nexperia | 22+ |
| 74HC4538D,653 | 2,500 | Nexperia | 2303 |
| 74HC125D,653 | 2,500 | Nexperia | 2226 |
| 74HC4051D,653 | 2,500 | Nexperia | 2203 |
| 74HC164D,653 | 2,500 | Nexperia | 2225 |
| 74HC123D,653 | 2,500 | Nexperia | 2208 |
| 74LVC08APW,118 | 2,500 | Nexperia | 2206 |
| 74HC4052D,653 | 2,500 | Nexperia | 2207 |
| 74HC165PW,118 | 2,500 | Nexperia | 2113 |
| 74HC165D,653 | 2,500 | Nexperia | 2143+ |
| 74HC04D,653 | 5,000 | Nexperia | 2224 |
| 74HCT14D,653 | 5,000 | Nexperia | 2224 |
| 74HC4066D,653 | 5,000 | Nexperia | 2134 |
| 74HC14D,653 | 1,100 | Nexperia | 2213 |
| 74HC573D,653 | 2,000 | Nexperia | 2152 |
| 74HC138D,653 | 5,000 | Nexperia | 2119+ |
| PESD1CAN,215 | 9,000 | Nexperia | 2220 |
| 74HC165PW,118 | 683 | Nexperia | 2113 |
| 74HC08D,653 | 3 | Nexperia | 2210 |
| 74HC164D,653 | 3 | Nexperia | 2225 |
| 74HC573D,653 | 10 | Nexperia | 2152 |
| PSMN013-100YSEX | 1,500 | Nexperia | 22+ |
| 74LVC08APW,118 | 2,500 | Nexperia | 2206 |
| 74HC4052D,653 | 2,500 | Nexperia | 2207 |
| 74HC164D,653 | 2,500 | Nexperia | 2225 |
| 74HC04D,653 | 2,500 | Nexperia | 2224 |
| 74HC1G66GW,125 | 3,000 | Nexperia | 2236/2239 |
| PESD1CAN,215 | 3,000 | Nexperia | 2220 |
| 74HC08D,653 | 2,500 | Nexperia | 2210 |
| M25P40-VMW6TGB | 20 | Numonyx Memory Solutions | 1210 |
| MMA8451QR1 | 1,000 | NXP Seimiconductors | 2140 |
| SC8548VJAUJE | 1,980 | NXP Seimiconductors | 1925 |
| HEF4053BT | 2,500 | NXP Seimiconductors | 1620 |
| SPC5566MVR132 | 200 | NXP Seimiconductors | 2305 |
| MMA8451QR1 | 71 | NXP Seimiconductors | 2144 |
| MC9S12E64CFUE | 739 | NXP Seimiconductors | 21+ |
| MC68332GCEH16 | 540 | NXP Seimiconductors | 21+ |
| S9S12ZVLS3AMFMR | 2,500 | NXP Seimiconductors | 2306 |
| TDA1519CTDN3C | 500 | NXP Seimiconductors | 0640+/0638+ |
| SC8548VJAUJE | 180 | NXP Seimiconductors | 1925+1848+1927+1840+1847+1926 |
| UJA1131HW/3V3 | 1,500 | NXP Seimiconductors | 2220/2142/2143 |
| MK21FX512AVMD12 | 800 | NXP Seimiconductors | 2208+ |
| MMA8451QR1 | 1,000 | NXP Seimiconductors | 2140 |
| UJA1169ATK/3Z | 3,000 | NXP Seimiconductors | 22+ |
| S912ZVMC64AWKHR | 1,500 | NXP Seimiconductors | 2304 |
| P2020NXN2MHC | 3,600 | NXP Seimiconductors | 22+ |
| TDA1519CTDN3C | 500 | NXP Seimiconductors | 0640+/0638+ |
| MK21FX512AVMD12 | 1,600 | NXP Seimiconductors | 2208+ |
| SC8548VJAUJE | 11,808 | NXP Seimiconductors | 1925+1848+1927+1840+1847+1926 |
| UJA1169ATK/3Z | 18,000 | NXP Seimiconductors | 22+ |
| UJA1131HW/3V3 | 1,000 | NXP Seimiconductors | 2220/2143/2142 |
| UJA1131HW/3V3 | 500 | NXP Seimiconductors | 2220/2142/2143 |
| OWTR-MS2049/TG111-S212NWLF | 5,600 | OLE WOLFF | 19+/20+ |
| OWTR-MS2049/TG111-S212NWLF | 98,384 | OLE WOLFF | 19+/20+ |
| CAT811STBI-GT3 | 7,318 | ON SEMICONDUCT | 2008/2009/2002/2129/2131 |
| MMBTA06LT3G | 9,600 | ON semiconductor | 2115 |
| FDMS7680 | 3,000 | ON semiconductor | 2148 |
| 1SMB5937BT3G | 2,500 | ON semiconductor | 2052 |
| MC74HC125ADR2G | 20,000 | ON semiconductor | 21+ |
| 74AUP1G07SE-7 | 81,000 | ON semiconductor | 2202+ |
| MMBD301LT1G | 9,000 | ON semiconductor | 2151 |
| MMBD301LT1G | 9,000 | ON semiconductor | 2143 |
| MMBD301LT1G | 12,000 | ON semiconductor | 2149 |
| FSB117HNY | 24,000 | ON semiconductor | 21+ |
| KSP44TA | 24,000 | ON semiconductor | 2146+/2147+ |
| FDMC86139P | 12,000 | ON semiconductor | 22+ |
| NCV887711D1R2G | 10,000 | ON semiconductor | 2214 |
| NL17SG32P5T5G | 40,000 | ON semiconductor | 2015 |
| NTMFS4C302NT1G | 7,500 | ON semiconductor | 2115+ |
| 2SC5569-TD-E | 1,630 | ON semiconductor | 2236+ |
| MC74HC125ADR2G | 15,422 | ON semiconductor | 2132/2122/2123/2131/1938 |
| MBR2060CTG | 3,000 | ON semiconductor | 1821 |
| NC7S14M5X | 2,500 | ON semiconductor | 1908 |
| SURS8360T3G | 5,000 | ON semiconductor | 21+ |
| SVD2955T4G | 10,000 | ON semiconductor | 22+ |
| FSB117HNY | 3,000 | ON semiconductor | 21+ |
| 74AUP1G07SE-7 | 3,000 | ON semiconductor | 2212+ |
| NCP5369MNR2G | 2,420 | ON semiconductor | 2022+ |
| NCP380LMUAJAATBG | 255 | ON semiconductor | 2026 |
| FDMC86139P | 5,482 | ON semiconductor | 22+ |
| NCV887711D1R2G | 2,500 | ON semiconductor | 2214 |
| MBRS1100T3G | 20,000 | ON semiconductor | 2311+ |
| SBRS81100T3G-VF01 | 17,500 | ON semiconductor | 22+ |
| MT9V011P11STC:B | 350 | ON semiconductor | 1048 |
| FDMC86139P | 6,000 | ON semiconductor | 22+ |
| KSP44TA | 2,000 | ON semiconductor | 2147+ |
| 74AUP1G07SE-7 | 15,000 | ON semiconductor | 2202+ |
| FSB117HNY | 3,000 | ON semiconductor | 21+ |
| NCV887711D1R2G | 2,500 | ON semiconductor | 2214 |
| 2SC5569-TD-E | 1,124 | ON semiconductor | 2236+ |
| MMBD301LT1G | 9,000 | ON semiconductor | 2143 |
| NL17SG32P5T5G | 8,000 | ON semiconductor | 2015 |
| NTMFS4C302NT1G | 1,500 | ON semiconductor | 2115+ |
| NCP81109CMNTXG | 5,000 | ON semiconductor | 22+ |
| NCP81109CMNTXG | 5,000 | ON semiconductor | 22+ |
| NCP81109CMNTXG | 5,000 | ON semiconductor | 22+ |
| FDA69N25 | 450 | ON semiconductor | 2302 |
| KSP44TA | 9,000 | ON semiconductor | 2146+/2147+ |
| NC7SZ08M5X | 2,885 | ON semiconductor | 1940 |
| NCP303LSN36T1G | 2,402 | ON semiconductor | 2037 |
| NCP785AH33T1G | 1,951 | ON semiconductor | 2123 |
| NCP5369MNR2G | 2,500 | ON semiconductor | 2022+ |
| FSB117HNY | 60,000 | ON semiconductor | 21+ |
| KFH-832-6ET | 37 | Penn Engineering | 23+ |
| AR9580-AR1A | 439 | QUALCOMM Incorporated | 1842+ |
| LC760Z00AAMD | 250 | Quectel | 2409 |
| M66291GP#RB0S | 8 | renesas | 2020 |
| R5F10AGFLFB | 6,000 | Renesas Electronics Corporation. | 2129+ |
| ISL84051IAZ-T | 2,500 | Renesas Electronics Corporation. | 2214 |
| R5F10AGFLFB | 2,000 | Renesas Electronics Corporation. | 2130+ |
| R5F10AGFLFB | 2,000 | Renesas Electronics Corporation. | 2129+ |
| QS8J13TR | 3,000 | ROHM Co., Ltd. | 22+ |
| KMRH60014A-B614 | 622 | Samsung Telecommunications | 1828+ |
| SI5345A-B-GM | 23 | Skyworks Solutions | 2301+ |
| SI8641BB-AS1 | 1,008 | Skyworks Solutions | 2144+ |
| SI8641BB-AS1 | 1,968 | Skyworks Solutions | 2144+ |
| S29GL064N90TFI03 | 3,456 | SPANSION | 2237/2211/2248 |
| TL084CDT | 4,360 | ST | 1852/1901 |
| STN0214 | 500 | STMicroelectrnics | 2225 |
| M95M01-DFDW6TP | 8,000 | STMicroelectrnics | 2316 |
| VNQ5E050AKTR-E | 1,000 | STMicroelectrnics | 2120/2121 |
| VND7050AJTR | 2,500 | STMicroelectrnics | 2206 |
| STM32G071CBT6 | 1,500 | STMicroelectrnics | 2119 |
| M24128-BFMC6TG | 5,000 | STMicroelectrnics | 2208 |
| M93C56-WDW6TP | 4,000 | STMicroelectrnics | 2119 |
| M93C66-WMN6TP | 2,500 | STMicroelectrnics | 2215+ |
| T405-600B-TR | 2,500 | STMicroelectrnics | 2146 |
| M24C64-RDW6TP | 3,000 | STMicroelectrnics | 2151 |
| STL60N10F7 | 33,000 | STMicroelectrnics | 2132/2148 |
| STB15N80K5 | 5,000 | STMicroelectrnics | 2136 |
| STF4N90K5 | 2,000 | STMicroelectrnics | 2204 |
| M95160-DRMN3TP/K | 5,000 | STMicroelectrnics | 2229+ |
| M24C02-WMN6TP | 15,000 | STMicroelectrnics | 2145/2146/2143 |
| STTH2R02UY | 42,500 | STMicroelectrnics | 2252/2250 |
| STGD19N40LZ | 5,000 | STMicroelectrnics | 2328 |
| STL64DN4F7AG | 3,000 | STMicroelectrnics | 2325 |
| LMV331ICT | 12,000 | STMicroelectrnics | 2330 |
| LMV331ICT | 18,000 | STMicroelectrnics | 2320 |
| STD7N52K3 | 14,292 | STMicroelectrnics | 21+ |
| STB45N60DM2AG | 128 | STMicroelectrnics | 2224 |
| L9001-TR | 400 | STMicroelectrnics | 2327 |
| M95M01-DFDW6TP | 645 | STMicroelectrnics | 2147 |
| M93C66-WMN6TP | 300 | STMicroelectrnics | 21+ |
| M24128-BFMC6TG | 2,893 | STMicroelectrnics | 2208 |
| M93C56-WDW6TP | 2,247 | STMicroelectrnics | 2119 |
| M95160-DRMN3TP/K | 2,250 | STMicroelectrnics | 2229+ |
| STM1404CSNIQ6F | 230 | STMicroelectrnics | 1430 |
| STX0560AP | 54,000 | STMicroelectrnics | 20+ |
| STM32G071CBT6 | 1,500 | STMicroelectrnics | 2119 |
| T405-600B-TR | 2,500 | STMicroelectrnics | 2146 |
| M24C02-WMN6TP | 2,500 | STMicroelectrnics | 2145/2146/2143 |
| STL60N10F7 | 3,000 | STMicroelectrnics | 2128+ |
| M93C66-WMN6TP | 2,500 | STMicroelectrnics | 2215+ |
| STB15N80K5 | 1,000 | STMicroelectrnics | 2136 |
| VND7050AJTR | 2,500 | STMicroelectrnics | 2148/2206 |
| M95160-DRMN3TP/K | 2,500 | STMicroelectrnics | 2229+ |
| STF4N90K5 | 1,000 | STMicroelectrnics | 2204 |
| STM6315RBW13F | 3,000 | STMicroelectrnics | 2135+ |
| VN750B5TR-E | 1,000 | STMicroelectrnics | 20+ |
| STTH2R02UY | 57,500 | STMicroelectrnics | 2252/2250 |
| TS555IDTTR | 1,877 | STMicroelectrnics | 1711+ |
| STM32F103RDT6 | 40 | STMicroelectrnics | 1437+ |
| STR710RZH6 | 368 | STMicroelectrnics | 1742 |
| STM8S207RBT6 | 162 | STMicroelectrnics | 2122 |
| STPS30150CW | 600 | STMicroelectrnics | 2105 |
| M24C02-WMN6TP | 42,500 | STMicroelectrnics | 2145/2146/2143 |
| STM32F415ZGT6 | 1,030 | STMicroelectrnics | 2213+360/2209+310/2203+360 |
| VIPER37LE | 900 | STMicroelectrnics | 2222+ |
| VN750B5TR-E | 3,500 | STMicroelectrnics | 2207/2210 |
| STF10N105K5 | 1,000 | STMicroelectrnics | 21+ |
| STWA20N95K5 | 30 | STMicroelectrnics | 20+ |
| STM6315RBW13F | 1,491 | STMicroelectrnics | 2005/2135 |
| ACM2012-900-2P-T001 | 500 | TDK Corporation | 22+ |
| KLZ2012MHR2R2HTD25 | 50 | TDK Corporation | 22+ |
| OPA333AIDBVR | 5,000 | Texas Instruments | 22+ |
| BQ51050BRHLR | 1,000 | Texas Instruments | 22+ |
| SN74AUP1T34DCKR | 12,000 | Texas Instruments | 2217 |
