在庫情報_0517_7
| No | P/N | Manufacturer | Qty |
| 1 | PCF7936AA/3851/C/6 | NXP | 50,000 |
| 2 | PIC16F1574T-E/STVAO | Microchip | 25,000 |
| 3 | 10120783-S01-16ULF | Amphenol | 40,000 |
| 4 | UCC21520AQDWRQ1 | TI | 20,000 |
| 5 | TLE52052GAUMA1 | Infineon | 30,000 |
| 6 | TJA1052IT5 | NXP | 35,000 |
| 7 | MC705P6ECDWE | NXP | 15,000 |
| 8 | 2291392-4 | TE | 40,000 |
| 9 | TLE6230GPAUMA1 | Infineon | 25,000 |
| 10 | CC1310F128RGZR | TI | 25,000 |
| 11 | ZM5101A-CME3R | Silicon Labs | 20,000 |
| 12 | NT6CL256M32AM-H1 | Nanya | 15,000 |
| 13 | LSM9DS1TR | ST | 40,000 |
| 14 | ATSAME70N21A-CNT | Microchip | 20,000 |
| 15 | T521B106M035ATE200 | KEMET | 10,000 |
| 16 | P89LPC936FDH | NXP | 35,000 |
| 17 | AT91SAM7XC256B-CU | Microchip | 15,000 |
| 18 | EC200UEUAB-N05-SNNSA | Quectel | 5,000 |
| 19 | APS6408L-3OBM-BA | AP | 15,000 |
| 20 | STM32G0B0CET6 | ST | 48,000 |
| 21 | 570BAB000875DG | Skyworks | 5,000 |
| 22 | XR10910IL40-F | MaxLinear | 5,000 |
| 23 | XR14910IZTR-F | MaxLinear | 25,000 |
| 24 | XR18910ILTR-67 | Resurgent Semiconductor, LLC | 25,000 |
| 25 | SGA-3263Z | RFM | 25,000 |
| 26 | SRG-1017211 | TI | 5,000 |
| 27 | TD028STEB1 | TOPPOLY | 5,000 |
| 28 | VHYFP251R | VISHAY | 35,000 |
| 29 | PTH05030WAZT | TI | 2,500 |
| 30 | 0157003.DRT | LITTLEFUSE | 30,000 |
| 31 | CA3183AE | RCA | 25,000 |
| 32 | DE44994 | ITT | 5,000 |
| 33 | IRF7463TRPBF | INFINEON | 15,000 |
| 34 | MAX17502GATB+T | AD | 25,000 |
| 35 | MKS4G032205BS0KSSD | WIMA | 40,000 |
| 36 | BC66NB-04-STD | Quectel | 15,000 |
| 37 | BQ25883RGER | TI | 30,000 |
| 38 | LT3757AEDD#TRPBF | AD | 25,000 |
| 39 | LT6221CDD#TRPBF | AD | 25,000 |
| 40 | 76889440330 | Wurth | 50,000 |
| 41 | STM32G474VEH6 | ST | 20,880 |
| 42 | TMC2130-TA-T | AD | 20,000 |
| 43 | SKY85784-11 | Skyworks | 25,000 |
| 44 | EPM3064ALC44-10N | INTEL | 25,000 |
| 45 | COM35H3P42ULC | ORTUSTECH | 5,000 |
| 46 | MT29F4G16ABADAWP:D | Micron | 5,000 |
| 47 | NT5AD512M8D3-HR | NANYA | 30,000 |
| 48 | NT5TU64M8DE-3C | NANYA | 20,000 |
| 49 | MLX90614ESF-BCI-000-TU | Melexis | 15,000 |
| 50 | EN29F040A-70JIP | EON | 5,000 |
| 51 | K4A8G165WC-BITD0CV | SAMSUNG | 30,000 |
| 52 | PIC18LF4620T-I/ML | MICROCHIP | 16,000 |
| 53 | ISL9112IRTNZ | INTERSIL | 12,000 |
| 54 | LSM303DTR | ST | 40,000 |
| 55 | AS4C256M16D4-75BCN | Alliance Memory | 10,000 |
| 56 | PCIE-098-02-S-D-EMS2-BG | Samtec | 10,000 |
| 57 | MAX6657MSA+T | AD | 25,000 |
| 58 | H5400NL | Pulse | 5,000 |
| 59 | JXD0-0015NL | Pulse | 8,000 |
| 60 | 2170704-4 | TE | 15,000 |
| 61 | ECX-L33BN-33.000 | ECS | 10,000 |
| 62 | EHF-108-01-L-D | Samtec | 15,000 |
| 63 | GX2-X28-CD | National Geode | 500 |
| 64 | QE4829L4607 | Cisco Systems | 500 |
生産中止品,EOL品,調達,廃止品,電子部品,半導体,
投稿者プロフィール
最新の投稿
お客様からのお問合せ2026年2月27日お客様からのお問い合わせ商品
お知らせ2026年2月20日在庫情報_0220
お客様からのお問合せ2026年2月20日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年2月13日お客様からのお問い合わせ商品


