在庫情報_0306_4
| No | P/N | Manufacturer | Qty |
| 1 | GU120091 | MILLER PACKAGING | 5,000 |
| 2 | MPK-1002-14X20 | EXTRUPAC | 10,000 |
| 3 | FRAFPM2160-3005-SS-MODB | GOULD FASTENERS | 10,000 |
| 4 | 50-0699-02-REV | SILTA | 2,500 |
| 5 | ERS3033N020N26W | NETPOWER | 250 |
| 6 | MT40A256M16TB-062E:G | MICRON | 40,000 |
| 7 | XC6SLX75-3CSG484I | XILINX | 1,500 |
| 8 | 83054AGILFT | Renesas | 25,000 |
| 9 | 8L30205NLGI8 | Renesas | 25,000 |
| 10 | 625M3I050M00000 | CTS | 15,000 |
| 11 | SER1408-301MED | Coilcraft | 5,000 |
| 12 | 636L3I050M00000 | CTS | 15,000 |
| 13 | HAL1880UA-A-2-A-2-00 | TDK | 50,000 |
| 14 | ATTINY26-16SUR | MICROCHIP | 30,000 |
| 15 | MSP430F6733AIPNR | TI | 25,000 |
| 16 | STM32F303RCT7 | ST | 50,000 |
| 17 | STM32G491RET6 | ST | 50,000 |
| 18 | MAX791CSE+T | AD | 25,000 |
| 19 | MC912DT128AVPVE | NXP | 3,000 |
| 20 | SKY13498-21 | Skyworks | 120,000 |
| 21 | D6RB2G132E1DF-Z | TAIYO YUDEN | 120,000 |
| 22 | SKY13561-670LF | Skyworks | 120,000 |
| 23 | F5QG881M5P2KG-J | TAIYO YUDEN | 120,000 |
| 24 | SKY77764-11 | Skyworks | 180,000 |
| 25 | F6QG2G140P2KA-J | TAIYO YUDEN | 150,000 |
| 26 | F6QG2G655P2KE-J | TAIYO YUDEN | 150,000 |
| 27 | SKY13560-485LF | Skyworks | 120,000 |
| 28 | F5QG751M0P2KR-J | TAIYO YUDEN | 120,000 |
| 29 | B39781B8572P810 | Qualcomm | 120,000 |
| 30 | SKY77622-15 | Skyworks | 120,000 |
| 31 | SKY77757-11 | Skyworks | 120,000 |
| 32 | SER2014-202MLD | Coilcraft | 5,000 |
| 33 | MAAL-011134-TR3000 | MACOM | 30,000 |
| 34 | LMK00101SQ/NOPB | TI | 25,000 |
| 35 | TDFM1C-2450T-10AP | MFG UPON | 15,000 |
| 36 | TDFM1A-2450T-10AP | MFG UPON | 15,000 |
| 37 | 96817A935 | MFG UPON | 50,000 |
| 38 | STB23N80K5 | ST | 100,000 |
| 39 | STH270N4F3-6 | ST | 100,000 |
| 40 | XRJD-S-24-A-A-1-TN5 | XMULTIPLE | 500 |
| 41 | XRJD-S-24-8-8-4 | XMULTIPLE | 50 |
| 42 | XBP24BZ7WIT004J | DIGI | 5,000 |
| 43 | XBP24BZ7WIT003J | DIGI | 5,000 |
| 44 | XBP24BZ7WIT002J | DIGI | 5,000 |
| 45 | XBP24BZ7UITB001 | DIGI | 5,000 |
| 46 | XBP24BZ7SITB001J | DIGI | 5,000 |
| 47 | XBP24BZ7SIT003J | DIGI | 5,000 |
| 48 | XBP24BZ7SIT002J | DIGI | 5,000 |
| 49 | XBP24BZ7SIT001J | DIGI | 5,000 |
| 50 | XBP24BZ7PIT004J | DIGI | 5,000 |
| 51 | XBP24BZ7PIT003J | DIGI | 5,000 |
| 52 | XBP24BZ7PIT002J | DIGI | 5,000 |
| 53 | XBP24BZ7PIT001J | DIGI | 5,000 |
| 54 | WSWAN300 | DIGI | 5,000 |
| 55 | XBIBRDEV | DIGI | 5,000 |
| 56 | XBIBUSS | DIGI | 5,000 |
| 57 | WIZFI250-PA | WIZNET | 1,000 |
| 58 | W25X20BVSNIG | WINBOND | 8,000 |
| 59 | V18MLE1206H | LITTELFUSE | 8,000 |
| 60 | USB2SERA10CFK | NXP | 500 |
| 61 | TSC2100IRHBR | TI | 30,000 |
| 62 | TPS3837L30DBV | TI | 30,000 |
| 63 | TPS2014D | TI | 10,000 |
| 64 | TPME687K006R0018 | AVX | 8,000 |
生産中止品,EOL品,調達,廃止品,電子部品,半導体,
投稿者プロフィール
最新の投稿
お客様からのお問合せ2026年2月27日お客様からのお問い合わせ商品
お知らせ2026年2月20日在庫情報_0220
お客様からのお問合せ2026年2月20日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年2月13日お客様からのお問い合わせ商品


