在庫情報_0130_2
| No | P/N | Manufacturer | Qty |
| 1 | BCM89530B1BPBGT | Broadcom | 2,000 |
| 2 | SPC58NH92C5HMI0X | ST | 3,200 |
| 3 | MCZ33904D5EKR2 | ON | 5,000 |
| 4 | NVMFSC0D9N04C | ON | 30,000 |
| 5 | MCIMX6S1AVM08AD | NXP | 5,000 |
| 6 | ISL78229ARZ-T | Renesas | 20,000 |
| 7 | TPS62813QWRWYRQ1 | TI | 30,000 |
| 8 | LM74500QDDFRQ1 | TI | 30,000 |
| 9 | NVMTS0D4N04CTXG | ON | 30,000 |
| 10 | NXV65HR82DS2 | ON | 5,000 |
| 11 | MT46H128M16LFDD-48 WT:C | Micron | 10,000 |
| 12 | VL53L0CXV0DH/1 | ST | 50,000 |
| 13 | SX-PCEAC2-HMC | SILEX | 2,500 |
| 14 | 455931600 | MOLEX | 35,000 |
| 15 | STM32F091VCT6 | ST | 20,000 |
| 16 | 801-87-032-10-012101 | PRECIDIP | 15,000 |
| 17 | APCD-650-G7-C2-01 | ARIMA | 15,000 |
| 18 | PIC16F884T-I/ML | MICROCHIP | 32,000 |
| 19 | 88AP310-B1-BGK2C806-TN02 | MARVELL | 5,000 |
| 20 | XSM2BG103WEP33 | SUNLED | 15,000 |
| 21 | SDC-SSD40NBT | SUMMIT | 5,000 |
| 22 | NZ2520SB32.768000K NSA3536C | NDK | 15,000 |
| 23 | 1600S-03SM-CR | NELTRON | 90,000 |
| 24 | SE-1524ER-I112AR | SYMBOL | 1,000 |
| 25 | L86041-201 | DIGITRON | 250 |
| 26 | CM8070104290511 | INTEL | 50 |
| 27 | CM8070104282215 | INTEL | 50 |
| 28 | M85713-201 | QUANTA | 500 |
| 29 | CD8069504393600 | INTEL | 15 |
| 30 | M88651-001 | QUANTA | 1,500 |
| 31 | L40548-002 | NVIDIA | 10 |
| 32 | 16MBUZZ022E | QUANTA | 10 |
| 33 | 1LDYZZZ081M | QUANTA | 100 |
| 34 | N20972-381 | SK HYNIX | 350 |
| 35 | L83413-004 | QUANTA | 1,500 |
| 36 | SI8244BB-D-IS1R | SILICON | 25,000 |
| 37 | IC-600006-30 | QSC | 25,000 |
| 38 | IKP40N65F5XKSA1 | Infineon | 25,000 |
| 39 | PC-011240-07 | QSC | 1,500 |
| 40 | IPP60R060P7XKSA1 | Infineon | 25,000 |
| 41 | NLMJ1011BK | LMI | 15,000 |
| 42 | NLM2011BK | LMI | 15,000 |
| 43 | TSMV-H25HM33RT2E-24.576M-TR | TRANSKO | 15,000 |
| 44 | CS5361K-KZZR | CIRRUS | 12,000 |
| 45 | IC-600004-30 | QSC | 3,500 |
| 46 | FDP24N40 | ON | 10,000 |
| 47 | PGA2320IDWR | TI | 10,000 |
| 48 | CS5381-KZZR | CIRRUS | 12,000 |
| 49 | VE-16V220KE55-R | SURGE | 100,000 |
| 50 | MKL04Z16VFM4R | NXP | 5,000 |
| 51 | IS25WP128F-JBLE-TR | ISSI | 20,000 |
| 52 | ATSAMC21E15A-AZTVAO | Microchip | 22,000 |
| 53 | TFCR0402-16W-E-6041BT | VENKEL | 100,000 |
| 54 | CS4398-CZZR | CIRRUS | 12,000 |
| 55 | STGP35HF60W | ST | 5,000 |
| 56 | EMVE101ADA470MJA0G | UNITED CHEMI CON | 40,000 |
| 57 | TFCR0402-16W-E-2321BT | VENKEL | 100,000 |
| 58 | TUSB564IRNQR | TI | 30,000 |
| 59 | TPS54JA20RWWR | TI | 30,000 |
| 60 | 88E6350RA1-TFJ2C000 | MARVELL | 1,500 |
| 61 | MKL15Z64VLK4 | NXP | 4,800 |
| 62 | MAX4622CSE+ | AD | 25,000 |
| 63 | TPS23882RTQ | TI | 20,000 |
| 64 | UCC28070PWR | TI | 20,000 |
| 65 | IC-001172-01 | QSC | 1,500 |
生産中止品,EOL品,調達,廃止品,電子部品,半導体,
投稿者プロフィール
最新の投稿
お客様からのお問合せ2026年2月27日お客様からのお問い合わせ商品
お知らせ2026年2月20日在庫情報_0220
お客様からのお問合せ2026年2月20日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年2月13日お客様からのお問い合わせ商品


