在庫情報_1122_2
| No | MPN | MFG | Quantity |
| 1 | A5G35H120NT2 | NXP | 500,000 |
| 2 | 10AX115R3F40I2LGAA | INTEL | 17,771 |
| 3 | BCM54210B0IMLG | BROADCOM | 202,305 |
| 4 | QPA9122TR7 | QORVO | 2,996,250 |
| 5 | QPB9334TR13 | QORVO | 650,000 |
| 6 | 8V19N4612A-02NLGI# | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 221,250 |
| 7 | GTRB226002FC-V1-R2 | WOLFSPEED | 43,375 |
| 8 | BLM9D3538-12AM | AMPLEON | 400,500 |
| 9 | AFSC5G26E39T2 | NXP | 150,000 |
| 10 | A3M35TL039T2 | NXP | 145,000 |
| 11 | F0440NBGI/W | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 200,000 |
| 12 | A3M37TL039T2 | NXP | 122,000 |
| 13 | 8V19N4612A-02NLGI# | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 150,000 |
| 14 | BLM9D2527-09AM | AMPLEON | 341,000 |
| 15 | A3T18H400W23SR6 | NXP | 33,900 |
| 16 | BCM54210B0IMLG | BROADCOM | 94,628 |
| 17 | AFSC5G26E39T2 | NXP | 100,000 |
| 18 | BCM54220SB0IFBG | BROADCOM | 31,040 |
| 19 | BCM88750B0KFSBLG | BROADCOM | 805 |
| 20 | YE1807C3T4MFB | AMD | 2,612 |
| 21 | TQP7M9103 | QORVO | 739,500 |
| 22 | BLC10G22XS-603AVT | AMPLEON | 31,200 |
| 23 | AFSC5G26E39T2 | NXP | 92,000 |
| 24 | MAMF-011070-TR1000 | M/A-COM | 200,000 |
| 25 | ECST630ARA102MMN0S | NIPPON CHEMI-CON CORPORATION | 993,350 |
| 26 | 8T49N2183-01NLGI# | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 75,000 |
| 27 | ATB3225-75012CT-T000 | TDK | 1,269,500 |
| 28 | A3T23H300W23SR6 | NXP | 24,825 |
| 29 | 8V19N4612-01NLGI# | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 166,000 |
| 30 | AFE7689IABJ | TEXAS INSTRUMENTS | 16,380 |
| 31 | 99A202 | INTEL | 3,014 |
| 32 | BCM88680CA1KFSBG | BROADCOM | 362 |
| 33 | BLC9G27XS-380AVT | AMPLEON | 29,650 |
| 34 | AFSC5G26E39T2 | NXP | 73,895 |
| 35 | NCP59748MN1ADJTBG | ON Semiconductors | 2,179,000 |
| 36 | FDMS86180 | ON Semiconductors | 888,000 |
| 37 | MT40A1G16RC-062E IT:B TR | MICRON | 96,000 |
| 38 | AFSC5G26E38T2 | NXP | 73,000 |
| 39 | IR3591MES01TRP | INFINEON | 336,000 |
| 40 | ZL30364GDG2 | MICROCHIP | 13,440 |
| 41 | JXT5-2004NL | PULSE | 24,130 |
| 42 | QPB9316 | QORVO | 150,000 |
| 43 | BCM56260B0IFSBG | BROADCOM | 6,804 |
| 44 | AFLP5G25641T6 | NXP | 250,000 |
| 45 | F0453CLFGK8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 200,000 |
| 46 | GTRB226002FC-V1-R2 | WOLFSPEED | 14,875 |
| 47 | TQP3M9040 | QORVO | 497,500 |
| 48 | F0452CLFGK8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 186,000 |
| 49 | GTVA212711FA-V2-R2 | WOLFSPEED | 12,500 |
| 50 | AFLP5G25641T6 | NXP | 225,000 |
| 51 | FDMS004N08C | ON Semiconductors | 978,500 |
| 52 | BCM88680CA1KFSBG | BROADCOM | 240 |
| 53 | BCM58711DB0IFEB20G | BROADCOM | 3,276 |
| 54 | FDMC86160 | ON Semiconductors | 1,594,500 |
| 55 | IR3591MES01TRP | INFINEON | 246,000 |
| 56 | PTRA084858NF-V1-R5 | WOLFSPEED | 18,500 |
| 57 | A3G26H501W17SR3 | NXP | 7,250 |
| 58 | FDMS86181 | ON Semiconductors | 456,000 |
| 59 | BLC10G19XS-601AVT | AMPLEON | 14,900 |
| 60 | EEF-HX0D561R4 | PANASONIC | 999,250 |
| 61 | IR38063MES01TRP | INFINEON | 150,000 |
| 62 | AZ431LANTR-E1 | DIODES | 778,500 |
| 63 | F1478NLGA8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 361,250 |
| 64 | BLC10G19XS-601AVT | AMPLEON | 13,400 |
| 65 | MT25QL256ABA8E12-1SIT TR | MICRON | 111,250 |
| 66 | F2910NBGP8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 1,473,000 |
| 67 | PSMN4R8-100BSE,118 | NEXPERIA | 218,000 |
| 68 | QPB9329TR13 | QORVO | 60,000 |
| 69 | BCM58711DB0IFEB20G | BROADCOM | 2,500 |
| 70 | AFSC5G26D37T2 | NXP | 40,000 |
| 71 | QPA9805TR13 | QORVO | 150,000 |
| 72 | QPC6324TR13 | QORVO | 573,750 |
| 73 | CM8062101042805 | INTEL | 300 |
| 74 | QPB9342TR13 | QORVO | 100,000 |
| 75 | TQL9092 | QORVO | 498,750 |
| 76 | BCM56861A1IFSBG | BROADCOM | 250 |
| 77 | CM8066002061000S R2SB | INTEL | 150 |
| 78 | 948754 | INTEL | 150 |
| 79 | F1192BNLGK8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 97,500 |
| 80 | FDMS8D8N15C | ON Semiconductors | 471,000 |
| 81 | 8P79208NLGI/W | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 198,750 |
| 82 | EEF-SX0D561E4 | PANASONIC | 999,250 |
| 83 | PEX8614-BA50BCG | BROADCOM | 10,080 |
| 84 | BCM56860A1KFSBG | BROADCOM | 210 |
| 85 | F0442LGRI8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 58,500 |
| 86 | VL33A2G60F-N7SB | VIRTIUM TECHNOLOGY | 2,650 |
| 87 | PKM4613NHPIHSLB1B | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 4,876 |
| 88 | QPB9347TR13 | QORVO | 60,000 |
| 89 | RFSW6024TR13 | QORVO | 590,000 |
| 90 | 8T49N2183-01NLGI# | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 25,500 |
| 91 | A2V07H400-04NR3 | NXP | 9,000 |
| 92 | F0453CLFGK8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 100,000 |
| 93 | LMK1D2106RHAR | TEXAS INSTRUMENTS | 201,250 |
| 94 | QPB9347TR13 | QORVO | 50,000 |
| 95 | F0453LEGK8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 75,000 |
| 96 | F0442LGRI8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 50,000 |
| 97 | BCM88750B0KFSBLG | BROADCOM | 210 |
| 98 | PXAE263708NB-V1-R2 | WOLFSPEED | 10,000 |
| 99 | SKY66318-21 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 51,250 |
| 100 | A3T18H400W23SR6 | NXP | 7,500 |
| 101 | CE AMK316AC6107ML-T | TAIYO | 5,156,000 |
| 102 | GTRB226002FC-V1-R2 | WOLFSPEED | 6,750 |
| 103 | 10AX090H3F34I2SG | INTEL | 1,018 |
| 104 | BCM56861A1IFSBG | BROADCOM | 175 |
| 105 | TGA2533-SM-T/R | QORVO | 10,000 |
| 106 | TPH4R008NH,L1Q(M | TOSHIBA | 497,500 |
| 107 | FDMS86255 | ON Semiconductors | 300,000 |
| 108 | RJMG2210R0037NR | AMPHENOL | 25,056 |
| 109 | FDMS86101 | ON Semiconductors | 600,000 |
| 110 | ZL30663LFG7 | MICROCHIP | 6,336 |
| 111 | NTMFS5H409NLT3G | ON Semiconductors | 492,500 |
| 112 | 8T79S308NLGI/W | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 75,000 |
| 113 | MTFDDAK1T9TDD-1AT16ABYY | MICRON | 325 |
| 114 | BLC9G22LS-160VT | AMPLEON | 12,500 |
| 115 | TPH8R008NH,L1Q(M | TOSHIBA | 747,500 |
| 116 | TQP7M9101 | QORVO | 247,500 |
| 117 | BCM8726CIFBG | BROADCOM | 3,528 |
| 118 | A3M34TL139T2 | NXP | 18,000 |
| 119 | UE86-G2636-0023E | AMPHENOL | 30,070 |
| 120 | NCP59744MN1ADJTBG | ON Semiconductors | 400,000 |
| 121 | U77-A5616-308E | AMPHENOL | 54,045 |
| 122 | NTMFS5H630NLT1G | ON Semiconductors | 499,500 |
| 123 | MAX1935ETA+T | MAXIM | 500,000 |
| 124 | 8V19N850NLGI/W | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 20,000 |
| 125 | AFLP5G25641T6 | NXP | 77,029 |
| 126 | 8V19N4612-01NLGI# | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 34,000 |
| 127 | SI1022R-T1-GE3 | VISHAY | 1,925,000 |
| 128 | 74LVC157APW,118 | NEXPERIA | 1,750,000 |
| 129 | S29GL032N90FFI032 | CYPRESS | 126,800 |
| 130 | 8T49N2183-01NLGI# | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 15,000 |
| 131 | SKY67204-11 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 50,000 |
| 132 | CM316X7S475K100AT-ER | KYOCERAAVX | 998,000 |
| 133 | 1PSRFE6S9130HR3 | FREESCALE | 7,250 |
| 134 | SN1409048IRMPR | TEXAS INSTRUMENTS | 9,000 |
| 135 | TQL9063 | QORVO | 106,250 |
| 136 | VTDU42PI008G-ERC2 | VIRTIUM TECHNOLOGY | 2,520 |
| 137 | CM8066002044801S R2NB | INTEL | 102 |
| 138 | P-18017 | DELTA | 23,120 |
| 139 | ODI-065R17M18JJJJ-GQ V1 | COMBA | 200 |
| 140 | BCM5942BKFBG | BROADCOM | 1,540 |
| 141 | QPB9320 | QORVO | 20,000 |
| 142 | 2EDF7275K | INFINEON | 130,000 |
| 143 | QPA9120TR7 | QORVO | 100,000 |
| 144 | QPA9120TR7 | QORVO | 100,000 |
| 145 | CA19B0041426 | COMBA | 125 |
| 146 | FQD2P40TM | ON Semiconductors | 687,500 |
| 147 | MAX34461AA00+T | MAXIM | 28,750 |
| 148 | F1912NCGI8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 76,000 |
| 149 | FDMC7660 | ON Semiconductors | 349,500 |
| 150 | BLC8G27LS-180AV | AMPLEON | 5,700 |
| 151 | 74LVCH8T245PW,118 | NEXPERIA | 318,750 |
| 152 | BCM88641B0KFSBG | BROADCOM | 168 |
| 153 | F1478NLGA8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 125,000 |
| 154 | SI1022R-T1-GE3 | VISHAY | 1,492,500 |
| 155 | TQP9224 | QORVO | 48,750 |
| 156 | F1240NBGI8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 42,500 |
| 157 | UCD3138128PFCR | TEXAS INSTRUMENTS | 43,000 |
| 158 | F0442LGRI8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 25,000 |
| 159 | TPL9053AD-DF4R-S | 3PEAK | 420,000 |
| 160 | M21024G-12 | M/A-COM | 780 |
| 161 | PTNC210604MD-V1-R5 | CREE | 16,633 |
| 162 | UE86-G2636-0023E | AMPHENOL | 19,020 |
| 163 | PTNC210604MD-V2-R5 | WOLFSPEED | 11,000 |
| 164 | BCM5789KFBG | BROADCOM | 29,984 |
| 165 | QPB9343TR13 | QORVO | 30,000 |
| 166 | USX6-11W-6GR | COMMSCOPE | 15 |
| 167 | FDMC2523P | ON Semiconductors | 499,500 |
| 168 | TQL9062 | QORVO | 75,000 |
| 169 | FDMC2523P | ON Semiconductors | 490,500 |
| 170 | SDINBDA4-32G | SANDISK | 3,693 |
| 171 | TQL9062 | QORVO | 72,500 |
| 172 | FDMS003N08C | ON Semiconductors | 172,500 |
| 173 | C1210C153KDRAC7800 | KEMET | 2,715,000 |
| 174 | HX8-6W-6GR | COMMSCOPE | 16 |
| 175 | FDMS86255 | ON Semiconductors | 150,000 |
| 176 | IHLP8787MZER100M51 | VISHAY | 25,000 |
| 177 | BCM54618SA2IFBG | BROADCOM | 18,200 |
| 178 | 5SGXMABK2H40I2G | INTEL | 90 |
| 179 | MAX19794ETX+T | MAXIM | 12,500 |
| 180 | FDMC7570S | ON Semiconductors | 249,000 |
| 181 | FDMC7570S | ON Semiconductors | 244,000 |
| 182 | SN65HVD10DR | TEXAS INSTRUMENTS | 75,000 |
| 183 | AFLP5G25641T6 | NXP | 40,000 |
| 184 | NTMFS5H630NLT1G | ON Semiconductors | 245,250 |
| 185 | MT28FW01GABA1LPC-0AAT TR | MICRON | 18,000 |
| 186 | BCM88650B1KFSBLG | BROADCOM | 70 |
| 187 | TQP9218 | QORVO | 25,000 |
| 188 | MSP430F5508IRGZR | TEXAS INSTRUMENTS | 36,250 |
| 189 | FDB2614 | ON Semiconductors | 86,000 |
| 190 | F0453LEGK8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 25,000 |
| 191 | RJMG2210R0037NR | AMPHENOL | 9,936 |
| 192 | NTMFS6D1N08HT1G | ON Semiconductors | 247,500 |
| 193 | U77-A2616-308E | AMPHENOL | 42,450 |
| 194 | PBSS4160DPN,115 | NEXPERIA | 1,071,000 |
| 195 | STG1218IQT | STMicroelectronics | 107,500 |
| 196 | 2056591001 | MOLEX | 9,480 |
| 197 | SKY67204-11 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 25,000 |
| 198 | 74LVC163PW,118 | NEXPERIA | 313,750 |
| 199 | S29GL128P10FFI013 | INFINEON | 35,000 |
| 200 | 8P79208NLGI/W | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 50,000 |
| 201 | SI5375B-A-GL | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 2,380 |
| 202 | LM5121MHX/NOPB | TEXAS INSTRUMENTS | 42,500 |
| 203 | 74LVC163PW,118 | NEXPERIA | 300,000 |
| 204 | BCM56450B1IFSBG | BROADCOM | 462 |
| 205 | F0452LEGK8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 28,000 |
| 206 | 934600 | INTEL | 528 |
| 207 | FDMS86255 | ON Semiconductors | 105,000 |
| 208 | PBSS4160DPN,115 | NEXPERIA | 998,500 |
| 209 | OG48070001 | TXC | 5,300 |
| 210 | CG HMK325 B7225KMHP | TAIYO | 994,500 |
| 211 | QPB9316 | QORVO | 17,500 |
| 212 | MT44K32M18RB-107E:B TR | MICRON | 1,000 |
| 213 | MMDS25254HT1 | NXP | 13,000 |
| 214 | BMR65301/14C3R4B PKM4304B PIHSLC | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 2,642 |
| 215 | BMR65301/14C3R4B | ERICSSON POWER MODULE | 2,642 |
| 216 | GTVA212711FA-V1-R2 | WOLFSPEED | 2,218 |
| 217 | B82559A 392A 13 | TDK | 59,500 |
| 218 | BCM54942AKFSBLG | BROADCOM | 759 |
| 219 | ATB3225-10121CT-T000 | TDK | 85,000 |
| 220 | BLM9D1920-08AM | AMPLEON | 15,000 |
| 221 | BLM9D2022-08AM | AMPLEON | 15,000 |
| 222 | MM#956008 | INTEL | 24 |
| 223 | TPH9R00CQH,LQ(M1 | TOSHIBA | 75,000 |
| 224 | FDPC8014S | ON Semiconductors | 75,000 |
| 225 | 2N7002L | ON Semiconductors | 3,894,000 |
| 226 | SMC3K75CA-M3/9A | VISHAY | 157,500 |
| 227 | TPH8R008NH,L1Q(M | TOSHIBA | 250,000 |
| 228 | A2I20H080NR1 | NXP | 5,250 |
| 229 | C1A50Z4 | ANAREN | 90,000 |
| 230 | PXAE183708NB-V1-R2 | WOLFSPEED | 2,500 |
| 231 | H103JZ3.5T | HTD | 33,300 |
| 232 | TQP9221 | QORVO | 17,500 |
| 233 | 500020657 | BROADCOM | 794 |
| 234 | BMR 461 2001/001 | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 5,000 |
| 235 | BCM54991B0IFSBG | BROADCOM | 6,776 |
| 236 | U77-A5616-308E | AMPHENOL | 17,852 |
| 237 | 74LVC163PW,118 | NEXPERIA | 250,000 |
| 238 | 74LVC163PW,118 | NEXPERIA | 250,000 |
| 239 | 0735911156 | SDPTELE | 32,150 |
| 240 | PA2754NLT | PULSE | 74,325 |
| 241 | MM#999K0X | INTEL | 169 |
| 242 | PXAC203302FV-V1-R250 | CREE | 1,750 |
| 243 | F0453BLEGK8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 24,000 |
| 244 | TPH2900ENH,L1Q(M | TOSHIBA | 82,500 |
| 245 | C1206C474K1RAC7800 | KEMET | 475,000 |
| 246 | E110005011 (4 pieces each) | SUNSEA | 3,600 |
| 247 | RCLAMP1224S.TCT | SEMTECH | 249,000 |
| 248 | MMM65A-3X2 | COMMSCOPE | 57 |
| 249 | IS42S16160G-7TL-TR | INTEGRATED SILICON SOLUTION | 18,750 |
| 250 | SN65HVD1176DR | TEXAS INSTRUMENTS | 32,500 |
| 251 | BCM84722AIFSBLG | BROADCOM | 1,764 |
| 252 | FDMS86182 | ON Semiconductors | 120,000 |
| 253 | BCM53456A0KFSBG | BROADCOM | 770 |
| 254 | TPH7R006PL,L1Q(M | TOSHIBA | 175,000 |
| 255 | MAX31730ATC+T | MAXIM | 67,500 |
| 256 | WP3161W1EFEI-320B1 | MICROCHIP | 1,080 |
| 257 | T1022NXN7MQB | NXP | 720 |
| 258 | BCM88273CA1IFSBG | BROADCOM | 567 |
| 259 | XP1080-QU-0NPT | M/A-COM | 500 |
| 260 | CL32B106KMVNNWE | SAMSUNG | 347,500 |
| 261 | VTDU21PI004G-ERC | VIRTIUM TECHNOLOGY | 1,000 |
| 262 | TQP9109 | QORVO | 12,500 |
| 263 | MSS1P6-M3/89A | VISHAY | 958,500 |
| 264 | TPS2557DRBR | TEXAS INSTRUMENTS | 111,000 |
| 265 | 5252.SMPL.9910.003 | IMS | 50,370 |
| 266 | LM5121MHX/NOPB | TEXAS INSTRUMENTS | 25,000 |
| 267 | PH9356NL | PULSE | 19,530 |
| 268 | BCM54956CIFSBLG | BROADCOM | 210 |
| 269 | 74LVCH8T245PW,118 | NEXPERIA | 108,750 |
| 270 | PSMN4R8-100BSE,118 | NEXPERIA | 25,200 |
| 271 | MAX1846EUB+T | MAXIM | 50,000 |
| 272 | MT25QL512ABB8ESF-0SIT TR | MICRON | 12,000 |
| 273 | 4310M-DINM HCF1/2 5m | HENGXIN | 1,712 |
| 274 | 2N7002L | ON Semiconductors | 2,494,500 |
| 275 | QPQ1281 | QORVO | 30,000 |
| 276 | FDN359BN | ON Semiconductors | 579,000 |
| 277 | MAX20757ETMA1+T | MAXIM | 25,000 |
| 278 | PBSS4160DPN,115 | NEXPERIA | 543,000 |
| 279 | MT25QL02GCBB8E12-0AAT TR | MICRON | 2,331 |
| 280 | FDMF6707B | ON Semiconductors | 34,500 |
| 281 | CC1200RHBR | TEXAS INSTRUMENTS | 21,000 |
| 282 | EZFM10840 S LL54 | INTEL | 79 |
| 283 | BCM5690A2KEBG | BROADCOM | 546 |
| 284 | NTMFS006N08MC | ON Semiconductors | 90,000 |
| 285 | PA4684HLT | PULSE | 52,500 |
| 286 | MT18KDF1G72PZ-1G6P1 | MICRON | 475 |
| 287 | ZL30773LFG7 | MICROCHIP | 792 |
| 288 | NTMFS006N08MC | ON Semiconductors | 87,000 |
| 289 | BLM9D2327-25B | AMPLEON | 6,500 |
| 290 | MC74LCX240DTR2G | ON Semiconductors | 250,000 |
| 291 | 74LVCH8T245PW,118 | NEXPERIA | 95,000 |
| 292 | IR38062MES01TRP | INFINEON | 16,000 |
| 293 | CY7C1418JV18-300BZXC | CYPRESS | 1,260 |
| 294 | ALT4532H-800-T001 | TDK | 54,000 |
| 295 | BAV99S,115 | NEXPERIA | 1,029,000 |
| 296 | PBSS4160DPN,115 | NEXPERIA | 494,000 |
| 297 | 4310M-DINM HCF1/2 3m | HENGXIN | 1,853 |
| 298 | MTEDCBR008SAJ-1N2IT | MICRON | 825 |
| 299 | QPA9219 | QORVO | 10,000 |
| 300 | NTMFS6D1N08HT1G | ON Semiconductors | 105,000 |
| 301 | AFT18S260W31GSR3 | NXP | 1,125 |
| 302 | MHW2720SG1R6K | MENTECH | 9,000 |
| 303 | B82472G6154M | TDK | 90,000 |
| 304 | PKU5511ESI C | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 1,530 |
| 305 | T491X226M035AT | KEMET | 48,500 |
| 306 | BCM8726CIFBG | BROADCOM | 588 |
| 307 | QPC6324TR13 | QORVO | 52,750 |
| 308 | SKY66185-11 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 5,000 |
| 309 | AT80612003858AA-SLBWK-MM907839 | INTEL | 71 |
| 310 | BMR 461 2001/001 | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 2,600 |
| 311 | MT44K64M18RB-093E:A TR | MICRON | 500 |
| 312 | LSF0204DRUTR | TEXAS INSTRUMENTS | 82,500 |
| 313 | PWR2615W3R30FE | BOURNS | 100,000 |
| 314 | CY14B108L-ZS45XIT | INFINEON | 1,000 |
| 315 | 8V74S4622NLGI/W | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 6,250 |
| 316 | B78421A2409A 3 | TDK | 6,700 |
| 317 | QPA9807TR13 | QORVO | 10,000 |
| 318 | X4C40K1-30SR | ANAREN | 28,000 |
| 319 | 74LCX157FT(AJ) | TOSHIBA | 350,000 |
| 320 | ODI-065R17M18JJJ-G | COMBA | 30 |
| 321 | BMR 456 2100/100E | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 600 |
| 322 | IR3823AMTRPBF | INFINEON | 32,000 |
| 323 | TUSB320IRWBR | TEXAS INSTRUMENTS | 46,500 |
| 324 | T1042NLT | PULSE | 17,700 |
| 325 | SMCJ6.5A-E3/9AT | VISHAY | 280,000 |
| 326 | TPH5R60APL,L1Q(M | TOSHIBA | 50,000 |
| 327 | H5AN8G8NCJR-VKIR | SK HYNIX | 8,000 |
| 328 | F1162NBGI8 | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 7,500 |
| 329 | NTMFSC4D2N10MC | ONSEMI | 19,500 |
| 330 | 2033-80-G5-T1LF | BOURNS | 12,375 |
| 331 | 2033-80-G5-T1LF | BOURNS | 12,375 |
| 332 | BAV99S,115 | NEXPERIA | 771,000 |
| 333 | MT25QL01GBBB8E12-0AAT | MICRON | 2,469 |
| 334 | SKY66188-11 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 4,500 |
| 335 | BCX71J,215 | NEXPERIA | 2,060,500 |
| 336 | TPH4R008QM,LQ(M1 | TOSHIBA | 50,000 |
| 337 | TCLAMP3302N.TCT | SEMTECH | 45,000 |
| 338 | PKU4105CPILC B | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 1,200 |
| 339 | BCM54220SB0IFBG | BROADCOM | 812 |
| 340 | X3C14E2-03SR | ANAREN | 10,000 |
| 341 | STG1218IQT | STMicroelectronics | 35,000 |
| 342 | A2T18S160W31GSR3 | NXP | 1,020 |
| 343 | IS43TR16128DL-125KBLI-TR | ISSI | 9,359 |
| 344 | MHQ1005P1N0BT000 | TDK | 31,066 |
| 345 | NC7SZ14P5X | ON Semiconductors | 246,000 |
| 346 | T528Z337M2R5ATE006 | KEMET | 8,000 |
| 347 | SKY66193-11 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 6,750 |
| 348 | B78421A2408A 3 | TDK | 4,700 |
| 349 | BCM58711DB0IFEB16G | BROADCOM | 210 |
| 350 | LMH6554LEX/NOPB | TEXAS INSTRUMENTS | 13,500 |
| 351 | ALT4532H-800-T001 | TDK | 36,000 |
| 352 | MRF8P9300HSR6 | NXP | 653 |
| 353 | MAOC-111100-TR0500 | M/A-COM | 3,250 |
| 354 | BCM56620B1KFSBG | BROADCOM | 94 |
| 355 | RJMG322DN11E3ER | AMPHENOL | 960 |
| 356 | 74AHC123APW,118 | NEXPERIA | 237,500 |
| 357 | 2N7002WT1G | ON Semiconductors | 1,362,000 |
| 358 | A3M37TL039T2 | NXP SEMICONDUCTORS | 2,778 |
| 359 | LSF0102DCTR | TEXAS INSTRUMENTS | 105,000 |
| 360 | 2033-80-G5-T1LF | BOURNS | 10,500 |
| 361 | 2033-80-G5-T1LF | BOURNS | 10,500 |
| 362 | DS280MB810ZBLR | TEXAS INSTRUMENTS | 1,000 |
| 363 | MM#999K0X | INTEL | 30 |
| 364 | 74LVC157APW,118 | NEXPERIA | 250,000 |
| 365 | LP5900SD-3.3/NOPB | TEXAS INSTRUMENTS | 107,500 |
| 366 | BMR4572104/001 B | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 500 |
| 367 | DS34S132GNA2+ | MAXIM | 300 |
| 368 | MT29F16G08ABCCBH1-10ITZ:C TR | MICRON | 1,000 |
| 369 | 74HC2G14GW,125 | NEXPERIA | 325,500 |
| 370 | NL111024EG6400 | BROADCOM | 25 |
| 371 | MSS1P6-M3/89A | VISHAY | 450,000 |
| 372 | 9305-16E 05-25704-00 | BROADCOM | 29 |
| 373 | PBSS5620PA,115 | NEXPERIA | 174,000 |
| 374 | 2-6450849-7 | TYCO ELECTRONICS | 5,940 |
| 375 | KLMBG4GEUF-B04PT57 | SAMSUNG | 1,000 |
| 376 | BCM56526B0KFSBLG | BROADCOM | 82 |
| 377 | BCM5461A1KPFG | BROADCOM | 4,888 |
| 378 | BMR7080008/1 B | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 990 |
| 379 | TPH3R70APL,L1Q(M | TOSHIBA | 35,000 |
| 380 | BCM58711BB0IFEB16G | BROADCOM | 567 |
| 381 | MT25QL02GCBB8E12-0AAT TR | MICRON | 1,135 |
| 382 | TQQ6103 | QORVO | 12,500 |
| 383 | CDCM1802RGTR | TEXAS INSTRUMENTS | 9,000 |
| 384 | BC847BLT1G | ON Semiconductors | 1,890,000 |
| 385 | PBSS8510PA,115 | NEXPERIA | 142,500 |
| 386 | TMS320TCI6616BCYP2 | TEXAS INSTRUMENTS | 352 |
| 387 | XB1014-QT-0GPT | M/A-COM | 500 |
| 388 | STG1218IQT | STMicroelectronics | 25,000 |
| 389 | TSX711ILT | STMicroelectronics | 6,666 |
| 390 | MAOC-110820-TR0500 | M/A-COM | 2,500 |
| 391 | SKY73020-11 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 6,500 |
| 392 | MRF6S19100HR3 | FREESCALE | 500 |
| 393 | BLM9D2327-25B | AMPLEON | 3,000 |
| 394 | MM#943445 | INTEL | 50 |
| 395 | QPQ1288 | QORVO | 5,000 |
| 396 | TPL9053AD-DF4R-S | 3PEAK | 58,500 |
| 397 | BMR 456 2100/100E | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 336 |
| 398 | FDMS86181 | ON Semiconductors | 18,000 |
| 399 | U77-A2616-308E | AMPHENOL | 8,700 |
| 400 | WPCS6048C.A1-900270 | MARVELL | 53 |
| 401 | PKU4105CPILC | POWER SYSTEM TECHNOLOGY | 750 |
| 402 | AVSP-2HR6-001 | BROADCOM | 126 |
| 403 | IS43DR86400C-3DBL-TR | INTEGRATED SILICON SOLUTION | 5,000 |
| 404 | SSM6L12TU,LF(T | TOSHIBA | 249,000 |
| 405 | VSFBM8CC240G-ERC1 | VIRTIUM TECHNOLOGY | 120 |
| 406 | MT47H64M16NF-25E IT:M TR | MICRON | 4,000 |
| 407 | UCD7232RTJR | TEXAS INSTRUMENTS | 30,000 |
| 408 | BLM9D2527-09AM | AMPLEON | 5,000 |
| 409 | H5AN4G6NBJR-VKC | SK HYNIX | 3,008 |
| 410 | MT25QL02GCBB8E12-0AAT TR | MICRON | 650 |
| 411 | C1720J5003AHF | ANAREN | 250,000 |
| 412 | TCLAMP3302N.TCT | SEMTECH | 25,500 |
| 413 | 74ALVC04BQ,115 | NEXPERIA | 99,000 |
| 414 | WSL12066L000FEA | VISHAY | 190,000 |
| 415 | NB3L8504SDTR2G | ON Semiconductors | 12,500 |
| 416 | PCA9641PWJ | NXP | 10,000 |
| 417 | HHXC350ARA271MJA0G | NIPPON CHEMI-CON CORPORATION | 50,000 |
| 418 | 8T49N283C-999NLGI# | IDT INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 1,500 |
| 419 | MT41K512M8DA-107 IT:P TR | MICRON | 4,000 |
| 420 | B39681B5378U410 | RF360 | 9,000 |
