在庫情報_0824_2
| NO | MFG | MPN | DC | QTY |
| 1 | MACRONIX | MX25L12833FM2I-10G | 2YR | 655,256 |
| 2 | MACRONIX | MX25L1606EM2I-12G | 2YR | 162,956 |
| 3 | MACRONIX | MX25L25645GM2I-08G | 2YR | 207,692 |
| 4 | MACRONIX | MX25L25645GXDI-08G/TR | 2YR | 2,078,074 |
| 5 | MACRONIX | MX25L6433FM2I-08G/TR | 2YR | 303,293 |
| 6 | MACRONIX | MX25L6433FZNI-08G | 2YR | 64,695 |
| 7 | MACRONIX | MX25R8035FZUIL0 | 2YR | 68,309 |
| 8 | MACRONIX | MX25U3235FZCI-10G(TAPE & REEL) | 2YR | 635,695 |
| 9 | MACRONIX | MX25V1006EOI-13G | 2YR | 1,302,878 |
| 10 | MACRONIX | MX25V1635FM1I TR | 2YR | 109,542 |
| 11 | MACRONIX | MX25V4035FZUITR | 2YR | 68,395 |
| 12 | MACRONIX | MX25V8006EM1I-13G | 2YR | 529,974 |
| 13 | MACRONIX | MX25V8035FM1ITR | 2YR | 285,000 |
| 14 | MACRONIX | MX29GL128FDT2I-90G | 2YR | 61,658 |
| 15 | MACRONIX | MX29LV320EBTI-70G | 2YR | 113,408 |
| 16 | MACRONIX | MX30UF4G18AB-XKI | 2YR | 207,609 |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY | N25Q032A13EF640F | 2YR | 38,966 |
| 18 | MICRONAS SEMICONDUCTOR HOLDING | N25Q064A13E5340F | 2YR | 23,567 |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY | N25Q128A13ESE40F | 2YR | 35,536 |
| 20 | TEXAS INSTRUMENTS | NA555DR | 2YR | 147,875 |
| 21 | FUJITSU COMPONENTS | NA-5W-K | 2YR | 19,807 |
| 22 | MICRON TECHNOLOGY | NAND01GW3B2BN6F | 2YR | 10,986 |
| 23 | NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION | NAU7802SGI TR | 2YR | 10,892 |
| 24 | NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION | NAU8220WGTR | 2YR | 27,338 |
| 25 | NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION | NAU8315A31VG | 2YR | 294,210 |
| 26 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | NB671GQ-Z | 2YR | 141,480 |
| 27 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | NB687BGQ-Z | 2YR | 232,818 |
| 28 | ONSEMI | NCV1397ADR2G | 2YR | 846,195 |
| 29 | ONSEMI | NCV2951ACDMR2G | 2YR | 2,290,944 |
| 30 | U-BLOX AMERICA | NEO-M8L-04A | 2YR | 121,044 |
| 31 | ONSEMI | NIS5020MT1TXG | 2YR | 120,672 |
| 32 | NISSHINBO MICRO DEVICES | NJG1145UA2(TE1) | 2YR | 43,685 |
| 33 | NISSHINBO MICRO DEVICES | NJG1155UX2 | 2YR | 373,930 |
| 34 | NISSHINBO MICRO DEVICES | NJG1800NB2(TE1) | 2YR | 41,770 |
| 35 | NISSHINBO MICRO DEVICES | NJM2903V-T1(TE1) | 2YR | 167,084 |
| 36 | NISSHINBO MICRO DEVICES | NJM7905FA | 2YR | 35,461 |
| 37 | NISSHINBO MICRO DEVICES | NJU2103AM-TE1 | 2YR | 42,664 |
| 38 | ONSEMI | NJVMJD31CT4G-VF01 | 2YR | 724,768 |
| 39 | NISSHINBO MICRO DEVICES | NJW4140R-T1 | 2YR | 111,455 |
| 40 | ONSEMI | NL17SZ07DFT2G | 2YR | 12,041,152 |
| 41 | NEXPERIA | NX2301P,215 | 2YR | 355,976 |
| 42 | NEXPERIA | NX3008NBK,215 | 2YR | 574,183 |
| 43 | NXP SEMICONDUCTORS | NX3DV2567HR,115 | 2YR | 175,140 |
| 44 | DIODES | NX53F62006 | 2YR | 3,232,566 |
| 45 | TEXAS INSTRUMENTS | OPA145IDR | 2YR | 85,422 |
| 46 | TEXAS INSTRUMENTS | OPA1641AQDGKRQ1 | 2YR | 63,974 |
| 47 | TEXAS INSTRUMENTS | OPA197IDR | 2YR | 80,648 |
| 48 | TEXAS INSTRUMENTS | OPA2188AIDGKR | 2YR | 61,522 |
| 49 | TEXAS INSTRUMENTS | OPA2316SIRUGR | 2YR | 104,809 |
| 50 | TEXAS INSTRUMENTS | OPA2317IDR | 2YR | 153,737 |
| 51 | TEXAS INSTRUMENTS | OPA2990IDSGR | 2YR | 234,513 |
| 52 | TEXAS INSTRUMENTS | OPA348AIDBVR | 2YR | 71,708 |
| 53 | TEXAS INSTRUMENTS | OPA376AIDBVR | 2YR | 38,426 |
| 54 | TEXAS INSTRUMENTS | OPT3001DNPR | 2YR | 271,949 |
| 55 | TEXAS INSTRUMENTS | OPT3002DNPR | 2YR | 50,250 |
| 56 | TEXAS INSTRUMENTS | OPT3101RHFR | 2YR | 31,442 |
| 57 | RENESAS ELECTRONICS | P95021NQG8 | 2YR | 89,166 |
| 58 | NEXPERIA | PBSS4041NX,115 | 2YR | 586,732 |
| 59 | NEXPERIA | PBSS5240T,215 | 2YR | 383,001 |
| 60 | MICRON TECHNOLOGY | PC28F128J3F75A | 2YR | 78,335 |
| 61 | SHARP ELECTRONICS | PC354N1TJ00F | 2YR | 39,811 |
| 62 | SHARP ELECTRONICS | PC357N4J000F | 2YR | 54,905 |
| 63 | SHARP ELECTRONICS | PC817X2NIP0F | 2YR | 85,817 |
| 64 | TEXAS INSTRUMENTS | PCA9306DCTR | 2YR | 223,365 |
| 65 | NXP SEMICONDUCTORS | PCA9306DP1,125 | 2YR | 1,275,123 |
| 66 | NEXPERIA | PCA9532BS,118 | 2YR | 735,934 |
| 67 | NXP SEMICONDUCTORS | PCAL6524HEAZ | 2YR | 401,948 |
| 68 | ADAM TECHNOLOGIES | PCB-D3-11-SA-SMT-MT-T/R | 2YR | 276,651 |
| 69 | BROADCOM | PCI 9656-BA66BI G | 2YR | 1,123 |
| 70 | BROADCOM | PCI9030AA60PIF | 2YR | 1,810 |
| 71 | TEXAS INSTRUMENTS | PDS90UH983BARTDTQ1 | 2YR | 10,113 |
| 72 | NEXPERIA | PDTC123JT,215 | 2YR | 3,449,677 |
| 73 | PSEMI CORPORATION | PE42421SCAA-Z | 2YR | 132,270 |
| 74 | NEXPERIA | PESD24VL1BA,115 | 2YR | 1,329,756 |
| 75 | NEXPERIA | PESD5V0S1BL,315 | 2YR | 2,488,588 |
| 76 | BROADCOM | PEX 8604-BA50BC G | 2YR | 23,756 |
| 77 | BROADCOM | PEX8605-AB50TQI G | 2YR | 50,375 |
| 78 | BROADCOM | PEX8608-BA50BC G | 2YR | 10,965 |
| 79 | BROADCOM | PEX8624-BB50RBC G | 2YR | 13,927 |
| 80 | SCHURTER | PFMF.260.2 | 2YR | 91,968 |
| 81 | SCHURTER | PFUF.020.2 | 2YR | 54,616 |
| 82 | TEXAS INSTRUMENTS | PGA460TPWR | 2YR | 42,334 |
| 83 | DIODES | PI2DBS32212XEBEX | 2YR | 31,874 |
| 84 | DIODES | PI3B3257QEX | 2YR | 149,503 |
| 85 | DIODES | PI3C34X245BEX | 2YR | 53,569 |
| 86 | DIODES | PI3CH480QEX | 2YR | 93,809 |
| 87 | DIODES | PI3L110QEX | 2YR | 188,846 |
| 88 | DIODES | PI49FCT38072CQEX | 2YR | 121,643 |
| 89 | DIODES | PI49FCT3807DHE | 2YR | 70,348 |
| 90 | DIODES | PI4GTL2002UEX | 2YR | 42,589 |
| 91 | DIODES | PI4GTL2014LEX | 2YR | 17,983 |
| 92 | DIODES | PI4IOE5V6416AQ2LEX | 2YR | 463,104 |
| 93 | DIODES | PI4IOE5V6416ZDEX | 2YR | 37,939 |
| 94 | DIODES | PI4MSD5V9543ALEX | 2YR | 44,683 |
| 95 | DIODES | PI4ULS5V104ZBEX | 2YR | 59,284 |
| 96 | DIODES | PI4ULS5V202XVEX | 2YR | 33,256 |
| 97 | DIODES | PI5USB2546QZHEX | 2YR | 289,286 |
| 98 | DIODES | PI6C4911510FAIE | 2YR | 48,708 |
| 99 | DIODES | PI6C49X0206TLIEX | 2YR | 40,921 |
| 100 | DIODES | PI6LC58S11ZDIEX | 2YR | 48,034 |
| 101 | DIODES | PI6ULS5V9509UEX | 2YR | 92,775 |
| 102 | DIODES | PI6ULS5V9617AUEX | 2YR | 73,773 |
| 103 | MICROCHIP | PIC12LF1552T-I/SN | 2YR | 193,447 |
| 104 | MICROCHIP | PIC16F1718T-I/ML | 2YR | 454,549 |
| 105 | MICROCHIP | PIC16F1824T-E/SL | 2YR | 193,687 |
| 106 | MICROCHIP | PIC16F18876T-I/MV | 2YR | 184,569 |
| 107 | MICROCHIP | PIC18F67J11T-I/PT | 2YR | 175,222 |
| 108 | MICROCHIP | PIC24EP256GP206T-I/PT | 2YR | 82,463 |
| 109 | MICROCHIP | PIC24EP32GP204T-I/ML | 2YR | 48,213 |
| 110 | MICROCHIP | PIC24FJ256DA210T-I/PT | 2YR | 70,077 |
| 111 | MICROCHIP | PIC32MX564F128HT-I/PT | 2YR | 7,757 |
| 112 | MICROCHIP | PL611S-02-D69GC-R | 2YR | 113,526 |
| 113 | MICROCHIP | PL671-01-R45TC-R | 2YR | 202,021 |
| 114 | MICROCHIP | PL671-01-R47TC-R | 2YR | 202,021 |
| 115 | MICROCHIP | PL671-02-J71TC | 2YR | 101,512 |
| 116 | MICROCHIP | PL701-04SC-R | 2YR | 257,886 |
| 117 | NEXPERIA | PLVA2668A,215 | 2YR | 320,188 |
| 118 | MICROSEMI | PM40036B-F3EI | 2YR | 1,211 |
| 119 | MICROSEMI | PM40068B1-FEI | 2YR | 3,186 |
| 120 | MICROSEMI | PM5990B-FEI | 2YR | 6,422 |
| 121 | MICROCHIP | PM6104B-FEI | 2YR | 1,661 |
| 122 | QUALCOMM | PM-670L-0-196WLPSP-TR-00-0-01 | 2YR | 29,428 |
| 123 | MICROSEMI | PM8055B-FEI | 2YR | 7,298 |
| 124 | MICROSEMI | PM8072B1-F3EI | 2YR | 4,251 |
| 125 | MICROSEMI | PM8532B-F3EI | 2YR | 5,114 |
| 126 | NXP SEMICONDUCTORS | PMBFJ177,215 | 2YR | 493,200 |
| 127 | NEXPERIA | PMBT3904,215 | 2YR | 704,624 |
| 128 | NEXPERIA | PMBT4401,215 | 2YR | 1,028,278 |
| 129 | NEXPERIA | PMEG3005EB,315 | 2YR | 1,330,248 |
| 130 | NEXPERIA | PMF170XP,115 | 2YR | 1,855,797 |
| 131 | NEXPERIA | PMGD280UN,115 | 2YR | 279,689 |
| 132 | NEXPERIA | PMV120ENEAR | 2YR | 156,000 |
| 133 | NEXPERIA | PMV16XNR | 2YR | 467,658 |
| 134 | NEXPERIA | PMV20XNEAR | 2YR | 467,658 |
| 135 | NEXPERIA | PMV30UN2R | 2YR | 574,183 |
| 136 | NEXPERIA | PMV45EN2R | 2YR | 443,678 |
| 137 | PANASONIC | PQ1A-12V | 2YR | 4,191 |
| 138 | SHARP ELECTRONICS | PR33MF11NSZF | 2YR | 71,984 |
| 139 | MITSUBISHI | PSS05S51F6 | 2YR | 16,015 |
| 140 | TEXAS INSTRUMENTS | PTPS65033000RGERQ1 | 2YR | 1,925,997 |
| 141 | NEXPERIA | PTVS33VS1UTR,115 | 2YR | 177,027 |
| 142 | NEXPERIA | PUMB11,115 | 2YR | 349,962 |
| 143 | NEXPERIA | PUMD48,115 | 2YR | 780,590 |
| 144 | NEXPERIA | PZU18B2A,135 | 2YR | 720,000 |
| 145 | EPSON | Q13FC1350000400 | 2YR | 1,219,052 |
| 146 | EPSON | Q13FC1350000401 | 2YR | 1,752,136 |
| 147 | EPSON | Q13MC1462000200 | 2YR | 115,176 |
| 148 | EPSON | Q3851CB00006200 | 2YR | 538,881 |
| 149 | BROADCOM | QDSP-2537 | 2YR | 109,800 |
| 150 | QORVO | QM12112TR13 | 2YR | 216,769 |
| 151 | QORVO | QM45868TR13 | 2YR | 130,000 |
| 152 | QORVO | QM52042SR | 2YR | 654,154 |
| 153 | QORVO | QPB9352TR13 | 2YR | 73,996 |
| 154 | QORVO | QPC6044TR13 | 2YR | 75,366 |
| 155 | QORVO | QPC6713TR7 | 2YR | 49,289 |
| 156 | QORVO | QPF4550TR13 | 2YR | 392,862 |
| 157 | QORVO | QPL9504TR7 | 2YR | 60,589 |
| 158 | RENESAS ELECTRONICS | QS3257QG8 | 2YR | 149,503 |
| 159 | RENESAS ELECTRONICS | QS3861QG8 | 2YR | 230,477 |
| 160 | RENESAS ELECTRONICS | QS3VH126QG8 | 2YR | 6,643 |
| 161 | ROHM | QS6M3TR | 2YR | 3,301,063 |
| 162 | NISSHINBO MICRO DEVICES | R1173H001B-T1-FE | 2YR | 150,860 |
| 163 | RENESAS ELECTRONICS | R1EX24128BSAS0I#K0 | 2YR | 103,999 |
| 164 | RENESAS ELECTRONICS | R1LP0108ESF-5SI#B1 | 2YR | 5,439 |
| 165 | NISSHINBO MICRO DEVICES | R3111Q411A-TR-FE | 2YR | 302,917 |
| 166 | TAMURA | R40734E | 2YR | 36,333 |
| 167 | TAMURA | R42425EZ | 2YR | 27,371 |
| 168 | NISSHINBO MICRO DEVICES | R5405L186KD-TR | 2YR | 154,402 |
| 169 | RENESAS ELECTRONICS | R5F100FCDFP#10 | 2YR | 340,506 |
| 170 | RENESAS ELECTRONICS | R5F100GLAFB#10 | 2YR | 5,821 |
| 171 | RENESAS ELECTRONICS | R5F100MLAFB#10 | 2YR | 3,766 |
| 172 | RENESAS ELECTRONICS | R5F101AGASP#30 | 2YR | 11,005 |
| 173 | RENESAS ELECTRONICS | R5F10268ASP#55 | 2YR | 5,554 |
| 174 | RENESAS ELECTRONICS | R5F10268ASP#X0 | 2YR | 40,000 |
| 175 | RENESAS ELECTRONICS | R5F1026AASP#55 | 2YR | 9,883 |
| 176 | RENESAS ELECTRONICS | R5F10369ASP#55 | 2YR | 184,000 |
| 177 | RENESAS ELECTRONICS | R5F104BDAFP#X0 | 2YR | 26,000 |
| 178 | RENESAS ELECTRONICS | R5F104GCAFB | 2YR | 27,334 |
| 179 | RENESAS ELECTRONICS | R5F1096EKSP#X0G | 2YR | 19,276 |
| 180 | RENESAS ELECTRONICS | R5F109ADKSP#X0G | 2YR | 28,142 |
| 181 | RENESAS ELECTRONICS | R5F10DPEJFB#H2 | 2YR | 131,857 |
| 182 | RENESAS ELECTRONICS | R5F10PGJLFB#X5 | 2YR | 7,995 |
| 183 | RENESAS ELECTRONICS | R5F10PLGCKFB#35 | 2YR | 153,635 |
| 184 | RENESAS ELECTRONICS | R5F10PMJCLFB#15 | 2YR | 121,487 |
| 185 | RENESAS ELECTRONICS | R5F10RFCAFP#10 | 2YR | 497,628 |
| 186 | RENESAS ELECTRONICS | R5F10WLFAFA#10 | 2YR | 119,169 |
| 187 | RENESAS ELECTRONICS | R5F10Y14ASP#50 | 2YR | 108,048 |
| 188 | RENESAS ELECTRONICS | R5F21245SNFP#V2 | 2YR | 79,537 |
| 189 | RENESAS ELECTRONICS | R5F21294SDSP#W4 | 2YR | 141,094 |
| 190 | RENESAS ELECTRONICS | R5F21296JSP#W4 | 2YR | 15,208 |
| 191 | RENESAS ELECTRONICS | R5F212CASNFP#V2 | 2YR | 9,591 |
| 192 | RENESAS ELECTRONICS | R5F21348YKFP#W4 | 2YR | 28,721 |
| 193 | RENESAS ELECTRONICS | R5F2135CMDFP#V0 | 2YR | 3,549 |
| 194 | RENESAS ELECTRONICS | R5F2135CMNFP#30 | 2YR | 4,685 |
| 195 | RENESAS ELECTRONICS | R5F3640DNFB#30 | 2YR | 12,707 |
| 196 | RENESAS ELECTRONICS | R5F3650TDFB | 2YR | 207,938 |
| 197 | RENESAS ELECTRONICS | R5F51305AGFM#10 | 2YR | 37,554 |
| 198 | RENESAS ELECTRONICS | R5F51306ADFP#10 | 2YR | 284,819 |
| 199 | RENESAS ELECTRONICS | R5F51308ADFP#30 | 2YR | 284,819 |
| 200 | RENESAS ELECTRONICS | R5F52108ADFN | 2YR | 80,552 |
| 201 | RENESAS ELECTRONICS | R5F524TBADFP#31 | 2YR | 15,908 |
| 202 | RENESAS ELECTRONICS | R5F5631FDDFP#10 | 2YR | 70,609 |
| 203 | RENESAS ELECTRONICS | R5F5631MCDFL#10 | 2YR | 12,515 |
| 204 | RENESAS ELECTRONICS | R5F64176DFB#20 | 2YR | 13,939 |
| 205 | RENESAS ELECTRONICS | R7F0C901B2DNP-C#HA0 | 2YR | 8,300 |
| 206 | RENESAS ELECTRONICS | R7F7010134AFP#KA4 | 2YR | 40,628 |
| 207 | RENESAS ELECTRONICS | R7F7010233AFP#KA2 | 2YR | 7,425 |
| 208 | RENESAS ELECTRONICS | R7F7016924AFP-C#KA1 | 2YR | 293,008 |
| 209 | RENESAS ELECTRONICS | R7FA2A1AB3CNF#AC0 | 2YR | 861,694 |
| 210 | RENESAS ELECTRONICS | R7FA4E10B2CFM#AA0 | 2YR | 219,183 |
| 211 | RENESAS ELECTRONICS | R7FA6M4AF3CFM#AA0 | 2YR | 6,041 |
| 212 | RENESAS ELECTRONICS | R7FA6M5BH3CFB#AA0 | 2YR | 8,965 |
| 213 | RENESAS ELECTRONICS | R7S721031VCFP | 2YR | 31,994 |
| 214 | RENESAS ELECTRONICS | R7S910018CBG#AC0 | 2YR | 10,297 |
| 215 | RENESAS ELECTRONICS | RAA207704GBM#HC0 | 2YR | 46,469 |
| 216 | RENESAS ELECTRONICS | RAA2116054GP3#JA0 | 2YR | 164,603 |
| 217 | RENESAS ELECTRONICS | RAA228228GNP#HA0 | 2YR | 38,902 |
| 218 | RENESAS ELECTRONICS | RAA489800ARGNP#HA0 | 2YR | 23,854 |
| 219 | ROHM | RB060MM-60TFTR | 2YR | 578,496 |
| 220 | ROHM | RB061QS-20T18R | 2YR | 540,021 |
| 221 | ROHM | RB070MM-30TR | 2YR | 4,841,213 |
| 222 | ROHM | RB160VAM-40TR | 2YR | 958,713 |
| 223 | ROHM | RB161QS-40T18R | 2YR | 346,523 |
| 224 | ROHM | RB520SM-30T2R | 2YR | 379,999 |
| 225 | ONSEMI | RB751S40T1G | 2YR | 6,959,550 |
| 226 | NEXPERIA | RB751V40,115 | 2YR | 1,174,129 |
| 227 | MITSUBISHI | RD01MUS2B-T513 | 2YR | 37,293 |
| 228 | TEXAS INSTRUMENTS | REF1112AIDBZR | 2YR | 49,254 |
| 229 | TEXAS INSTRUMENTS | REF5030AQDRQ1 | 2YR | 51,976 |
| 230 | ROHM | RF05VYM2SFHTR | 2YR | 107,263 |
| 231 | ROHM | RF071MM2STR | 2YR | 170,510 |
| 232 | TEXAS INSTRUMENTS | RF430CL330HCPWR | 2YR | 67,806 |
| 233 | RENESAS ELECTRONICS | RJK0305DPB-00#J0 | 2YR | 98,371 |
| 234 | RENESAS ELECTRONICS | RJK0305DPB-02#J0 | 2YR | 120,101 |
| 235 | RENESAS ELECTRONICS | RJK0346DPA-01#J0B | 2YR | 107,465 |
| 236 | RENESAS ELECTRONICS | RJK0354DSP-00#J0 | 2YR | 89,788 |
| 237 | RENESAS ELECTRONICS | RJK03C1DPB-00-J5 | 2YR | 13,604 |
| 238 | RENESAS ELECTRONICS | RJK0652DPB-00#J5 | 2YR | 21,581 |
| 239 | NISSHINBO MICRO DEVICES | RP114K181D-TR | 2YR | 60,000 |
| 240 | NISSHINBO MICRO DEVICES | RP118Z331D-TR-F | 2YR | 272,432 |
| 241 | ROHM | RR264MM-400TFTR | 2YR | 265,873 |
| 242 | RICHTEK TECHNOLOGY CORP. | RT6252BHGH6F | 2YR | 2,086,564 |
| 243 | RICHTEK TECHNOLOGY CORP. | RT9183AH-GS | 2YR | 378,951 |
| 244 | RICHTEK TECHNOLOGY CORP. | RT9183H-GS | 2YR | 73,845 |
| 245 | REALTEK SEMICONDUCTOR | RTL8211F-CG | 2YR | 61,906 |
| 246 | ABLIC | S-1000N30-M5T1G | 2YR | 625,518 |
| 247 | EPSON | S1D13700F02A100 | 2YR | 14,772 |
| 248 | ABLIC | S-24C02DI-A8T1U5 | 2YR | 2,773,951 |
| 249 | SEIKO INSTRUMENTS | S-24C02DI-A8T1U5 | 2YR | 107,234 |
| 250 | CYPRESS SEMICONDUCTOR | S25FL128P0XNFI003 | 2YR | 122,187 |
| 251 | CYPRESS SEMICONDUCTOR | S25FL256LAGNFI013 | 2YR | 25,140 |
| 252 | CYPRESS SEMICONDUCTOR | S29AL004D90TFI022 | 2YR | 41,661 |
| 253 | CYPRESS SEMICONDUCTOR | S29AL008J70TFI020 | 2YR | 41,661 |
| 254 | CYPRESS SEMICONDUCTOR | S29AL032D90TFI04 | 2YR | 113,408 |
| 255 | CYPRESS SEMICONDUCTOR | S29JL032J70TFI020 | 2YR | 113,408 |
| 256 | SKYHIGH MEMORY | S40FC004C1B1I00300 | 2YR | 326,303 |
| 257 | TEXAS INSTRUMENTS | S4MF06607BSPZQQ1R | 2YR | 10,016 |
生産中止品,EOL品,調達,廃止品,電子部品,半導体,
投稿者プロフィール
最新の投稿
お客様からのお問合せ2026年2月27日お客様からのお問い合わせ商品
お知らせ2026年2月20日在庫情報_0220
お客様からのお問合せ2026年2月20日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年2月13日お客様からのお問い合わせ商品


