在庫情報_0823_1
| NO | MFG | MPN | DC | QTY |
| 1 | BROADCOM | BCM89200BBQLEG | 2YR | 10,000 |
| 2 | BROADCOM | BCM56870A0KFSBG | 2YR | 20,000 |
| 3 | BROADCOM | BCM88797CB0KFSBG | 2YR | 10,000 |
| 4 | BROADCOM | BCM56063A0KFSBG | 2YR | 20,000 |
| 5 | AVAGO | 500021096-N | 2YR | 18,816 |
| 6 | QLOGIC/Marvell | QL45604-B0G | 2YR | 3,360 |
| 7 | QLOGIC/Marvell | EP8324-B0G | 2YR | 10,080 |
| 8 | QLOGIC/Marvell | EP2714-A0G | 2YR | 24,384 |
| 9 | Cypress | CY8C6246BZI-D04 | 2YR | 20,000 |
| 10 | RENESAS | UPD78F1145GB-GAH-AX | 2YR | 10,000 |
| 11 | STMICROELECTRONICS | ST8034PQR | 2YR | 176,910 |
| 12 | STMICROELECTRONICS | STGAP1BSTR | 2YR | 865,582 |
| 13 | STMICROELECTRONICS | STM32F030C8T6TR | 2YR | 2,524,233 |
| 14 | STMICROELECTRONICS | STM32F030CCT6TR | 2YR | 703,091 |
| 15 | STMICROELECTRONICS | STM32F042F4P6TR | 2YR | 112,674 |
| 16 | STMICROELECTRONICS | STM32F071CBT6TR | 2YR | 703,091 |
| 17 | STMICROELECTRONICS | STM32F091CCT6TR | 2YR | 408,080 |
| 18 | STMICROELECTRONICS | STM32F100C8T6BTR | 2YR | 1,048,631 |
| 19 | STMICROELECTRONICS | STM32F101RET6TR | 2YR | 86,842 |
| 20 | STMICROELECTRONICS | STM32F103CBT6TR | 2YR | 51,080 |
| 21 | STMICROELECTRONICS | STM32F103CBT7TR | 2YR | 67,751 |
| 22 | STMICROELECTRONICS | STM32F205VET6TR | 2YR | 91,729 |
| 23 | STMICROELECTRONICS | STM32F301C8T7TR | 2YR | 85,371 |
| 24 | STMICROELECTRONICS | STM32F412RET6TR | 2YR | 54,204 |
| 25 | STMICROELECTRONICS | STM32F412VGT6TR | 2YR | 77,051 |
| 26 | STMICROELECTRONICS | STM32F423ZHJ6 | 2YR | 93,943 |
| 27 | STMICROELECTRONICS | STM32G030C6T6 | 2YR | 1,401,395 |
| 28 | STMICROELECTRONICS | STM32G031G8U6TR | 2YR | 1,420,040 |
| 29 | STMICROELECTRONICS | STM32G070CBT6TR | 2YR | 2,765,725 |
| 30 | STMICROELECTRONICS | STM32G071KBU6TR | 2YR | 105,000 |
| 31 | STMICROELECTRONICS | STM32G0B1CCT6 | 2YR | 1,994,128 |
| 32 | STMICROELECTRONICS | STM32L031G6U6STR | 2YR | 165,762 |
| 33 | STMICROELECTRONICS | STM32L151VCH6TR | 2YR | 124,413 |
| 34 | STMICROELECTRONICS | STM32L431RCT6TR | 2YR | 710,494 |
| 35 | STMICROELECTRONICS | STM32L432KCU6 | 2YR | 102,332 |
| 36 | STMICROELECTRONICS | STM32L451CCU6 | 2YR | 90,059 |
| 37 | STMICROELECTRONICS | STM32L486QGI6TR | 2YR | 54,500 |
| 38 | STMICROELECTRONICS | STM32LP452MCZTR | 2YR | 115,401 |
| 39 | STMICROELECTRONICS | STM32WB55VGY6TR | 2YR | 678,112 |
| 40 | STMICROELECTRONICS | STM8S003K3T6CTR | 2YR | 496,399 |
| 41 | STMICROELECTRONICS | STM8S005C6T6TR | 2YR | 522,756 |
| 42 | STMICROELECTRONICS | STM8S005K6T6C | 2YR | 117,600 |
| 43 | STMICROELECTRONICS | STM8S005K6T6CTR | 2YR | 117,600 |
| 44 | STMICROELECTRONICS | STM8S105K6T6CTR | 2YR | 167,310 |
| 45 | STMICROELECTRONICS | STM8S207K8T6CTR | 2YR | 252,590 |
| 46 | STMICROELECTRONICS | STM8S207R6T6TR | 2YR | 62,245 |
| 47 | STMICROELECTRONICS | STMPS2151STR | 2YR | 78,366 |
| 48 | STMICROELECTRONICS | STMPS2161MTR | 2YR | 45,790 |
| 49 | STMICROELECTRONICS | STMPS2171STR | 2YR | 108,528 |
| 50 | STMICROELECTRONICS | STPS5H100B-TR | 2YR | 147,356 |
| 51 | STMICROELECTRONICS | STTH30RQ06LY-TR | 2YR | 2,110,196 |
| 52 | STMICROELECTRONICS | STTH5R06BY-TR | 2YR | 3,010,207 |
| 53 | ONSEMI | SVC389-TL-E | 2YR | 15,602 |
| 54 | MICROCHIP | SY55857LKG-TR | 2YR | 37,552 |
| 55 | MICROCHIP | SY58611UMG-TR | 2YR | 18,707 |
| 56 | MICROCHIP | SY898530UTZ-TR | 2YR | 95,127 |
| 57 | MICROCHIP | SY89874UMG-TR | 2YR | 17,063 |
| 58 | TOSHIBA | TC74VCX2244FT(EL) | 2YR | 49,422 |
| 59 | TOSHIBA | TC74VHC04FT(EL) | 2YR | 120,658 |
| 60 | TOSHIBA | TC74VHC08FT(EL,K) | 2YR | 85,015 |
| 61 | TOSHIBA | TC74VHC132FT(EL) | 2YR | 184,714 |
| 62 | TOSHIBA | TC78H670FTG(O,EL) | 2YR | 152,052 |
| 63 | TOSHIBA | TC7MBL3125CFK(EL) | 2YR | 152,510 |
| 64 | TOSHIBA | TC7MBL3245CFK(EL) | 2YR | 56,219 |
| 65 | TEXAS INSTRUMENTS | TCA4311ADGKR | 2YR | 53,826 |
| 66 | TEXAS INSTRUMENTS | TCA9416DTMR | 2YR | 107,440 |
| 67 | TEXAS INSTRUMENTS | TCA9548APWR | 2YR | 63,070 |
| 68 | TEXAS INSTRUMENTS | TCA9617BDGKR | 2YR | 54,833 |
| 69 | TEXAS INSTRUMENTS | TCA9617BDGKR | 2YR | 111,065 |
| 70 | TEXAS INSTRUMENTS | TCAN1044VDRBRQ1 | 2YR | 249,517 |
| 71 | TEXAS INSTRUMENTS | TCAN1057AVDRBRQ1 | 2YR | 77,684 |
| 72 | TEXAS INSTRUMENTS | THS6222IRHFR | 2YR | 1,258,889 |
| 73 | TEXAS INSTRUMENTS | THVD1410DR | 2YR | 72,953 |
| 74 | NXP SEMICONDUCTORS | TJA1042T/3,118 | 2YR | 127,784 |
| 75 | TEXAS INSTRUMENTS | TL4242TDRJRQ1 | 2YR | 99,260 |
| 76 | TEXAS INSTRUMENTS | TL431ACDBZR | 2YR | 602,847 |
| 77 | TEXAS INSTRUMENTS | TL431AQDBZRQ1 | 2YR | 134,054 |
| 78 | TEXAS INSTRUMENTS | TL431BIDBZR | 2YR | 82,829 |
| 79 | TEXAS INSTRUMENTS | TL432AQDBZRQ1 | 2YR | 189,239 |
| 80 | TEXAS INSTRUMENTS | TLC2272IDR | 2YR | 112,789 |
| 81 | TEXAS INSTRUMENTS | TLC3702QDRG4Q1 | 2YR | 164,315 |
| 82 | TEXAS INSTRUMENTS | TLC372CPWR | 2YR | 107,960 |
| 83 | INFINEON TECHNOLOGIES | TLE9250VSJXUMA1 | 2YR | 1,475,982 |
| 84 | INFINEON TECHNOLOGIES | TLF35584QVVS2XUMA1 | 2YR | 1,013,406 |
| 85 | TEXAS INSTRUMENTS | TLIN10285DRBRQ1 | 2YR | 277,372 |
| 86 | TEXAS INSTRUMENTS | TLIN10285DRQ1 | 2YR | 152,856 |
| 87 | TOSHIBA | TLP176D(TP,F) | 2YR | 110,075 |
| 88 | TOSHIBA | TLP185(BLL-TR,SE(T | 2YR | 161,173 |
| 89 | TOSHIBA | TLP291(GB-TP,SE(O | 2YR | 64,905 |
| 90 | TOSHIBA | TLP3109(TP,F) | 2YR | 505,850 |
| 91 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV1701QDBVRQ1 | 2YR | 337,293 |
| 92 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV3012AQDCKRQ1 | 2YR | 72,189 |
| 93 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV320AIC3206IYZFR | 2YR | 1,143,991 |
| 94 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV3691IDPFR | 2YR | 61,638 |
| 95 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV6001IDBVR | 2YR | 35,203 |
| 96 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV61046ADBVR | 2YR | 87,002 |
| 97 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV62080DSGR | 2YR | 148,415 |
| 98 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV62085RLTR | 2YR | 113,873 |
| 99 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV62130RGTR | 2YR | 52,769 |
| 100 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV62569DBVR | 2YR | 94,812 |
| 101 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV627432YFPR | 2YR | 152,301 |
| 102 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV70015DSER | 2YR | 118,626 |
| 103 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV70218DBVR | 2YR | 79,471 |
| 104 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV7022DGKR | 2YR | 70,000 |
| 105 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV7031DCKR | 2YR | 120,000 |
| 106 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV7031DPWR | 2YR | 147,612 |
| 107 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV7031QDBVRQ1 | 2YR | 81,238 |
| 108 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV7041DPWR | 2YR | 47,074 |
| 109 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV70733DQNR | 2YR | 43,154 |
| 110 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV71712PDQNR | 2YR | 282,472 |
| 111 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV73310PDQNR | 2YR | 150,223 |
| 112 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV73312PQDRVRQ1 | 2YR | 56,267 |
| 113 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV74018PDBVR | 2YR | 345,692 |
| 114 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV74125PDBVR | 2YR | 483,000 |
| 115 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV74133PDQNR | 2YR | 798,000 |
| 116 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV75512PDRVR | 2YR | 56,267 |
| 117 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV75533PDBVR | 2YR | 37,818 |
| 118 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV75712PDRVR | 2YR | 56,267 |
| 119 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV76733QWDRBRQ1 | 2YR | 113,606 |
| 120 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV803ZDBZR | 2YR | 78,508 |
| 121 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV840CADL28DBVR | 2YR | 557,892 |
| 122 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV9001IDCKR | 2YR | 381,000 |
| 123 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV9002QDGKRQ1 | 2YR | 759,833 |
| 124 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV9052IDSGR | 2YR | 234,513 |
| 125 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV9062IDSGR | 2YR | 234,513 |
| 126 | TEXAS INSTRUMENTS | TLV9064IDR | 2YR | 449,147 |
| 127 | TEXAS INSTRUMENTS | TLVH431IDBZR | 2YR | 115,576 |
| 128 | TEXAS INSTRUMENTS | TLVH431QDBZR | 2YR | 115,576 |
| 129 | TOSHIBA | TLX9300(TSL-TL,F(O | 2YR | 236,100 |
| 130 | TEXAS INSTRUMENTS | TMAG5123B1CQDBZR | 2YR | 56,913 |
| 131 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | TMC2208-LA-T | 2YR | 423,802 |
| 132 | TEXAS INSTRUMENTS | TMP102AIDRLR | 2YR | 185,084 |
| 133 | TEXAS INSTRUMENTS | TMP103DYFFR | 2YR | 249,251 |
| 134 | TEXAS INSTRUMENTS | TMP1075DGKR | 2YR | 191,880 |
| 135 | TEXAS INSTRUMENTS | TMP116AIDRVR | 2YR | 51,000 |
| 136 | TEXAS INSTRUMENTS | TMP235AEDBZRQ1 | 2YR | 723,000 |
| 137 | TEXAS INSTRUMENTS | TMP451AQDQFRQ1 | 2YR | 12,226 |
| 138 | TEXAS INSTRUMENTS | TMP468AIRGTR | 2YR | 34,717 |
| 139 | TEXAS INSTRUMENTS | TMP75AIDGKR | 2YR | 92,010 |
| 140 | TEXAS INSTRUMENTS | TMP75BQDGKRQ1 | 2YR | 96,589 |
| 141 | TEXAS INSTRUMENTS | TMS320C203PZA57 | 2YR | 3,350 |
| 142 | TEXAS INSTRUMENTS | TMS320DM6443AZWT | 2YR | 4,291 |
| 143 | TEXAS INSTRUMENTS | TMS320DM6443BZWT | 2YR | 4,291 |
| 144 | TEXAS INSTRUMENTS | TMS320F28033PNT | 2YR | 15,430 |
| 145 | TEXAS INSTRUMENTS | TMS320F2812PGFA | 2YR | 15,199 |
| 146 | TEXAS INSTRUMENTS | TMS320F28377DPTPQ | 2YR | 11,534 |
| 147 | TEXAS INSTRUMENTS | TMS5700432BPZQQ1R | 2YR | 9,500 |
| 148 | TEXAS INSTRUMENTS | TMS5700714APZQQ1 | 2YR | 17,820 |
| 149 | TEXAS INSTRUMENTS | TMS5701227CZWTQQ1R | 2YR | 4,310 |
| 150 | TEXAS INSTRUMENTS | TMSDC6727BZDHA250 | 2YR | 1,519 |
| 151 | TEXAS INSTRUMENTS | TMUX1112RSVR | 2YR | 77,026 |
| 152 | TEXAS INSTRUMENTS | TMUX646ZECR | 2YR | 183,707 |
| 153 | STMICROELECTRONICS | TN3050H-12LY-TR | 2YR | 1,426,971 |
| 154 | POWER INTEGRATIONS | TNY266GN-TL | 2YR | 28,150 |
| 155 | POWER INTEGRATIONS | TNY285KG-TL | 2YR | 131,437 |
| 156 | POWER INTEGRATIONS | TNY380GN0152-TL | 2YR | 35,731 |
| 157 | POWER INTEGRATIONS | TNY380GN-TL | 2YR | 35,731 |
| 158 | POWER INTEGRATIONS | TOP264KG-TL | 2YR | 71,241 |
| 159 | TOSHIBA | TPCA8047-H(TE12LQM | 2YR | 196,076 |
| 160 | TOSHIBA | TPCA8128,L1Q(CM | 2YR | 2,140,101 |
| 161 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD1E10B06DPYR | 2YR | 87,557 |
| 162 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD1E1B04DPYR | 2YR | 1,210,705 |
| 163 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD2E001DRLR | 2YR | 225,750 |
| 164 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD2E009DBZR | 2YR | 67,189 |
| 165 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD2E1B06DRLR | 2YR | 141,098 |
| 166 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD2EUSB30DRTR | 2YR | 353,449 |
| 167 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD2S300YFFR | 2YR | 78,965 |
| 168 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD4E001DBVR | 2YR | 153,311 |
| 169 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD4E02B04QDQARQ1 | 2YR | 59,980 |
| 170 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD4E1U06DCKR | 2YR | 138,016 |
| 171 | TEXAS INSTRUMENTS | TPD6E05U06RVZR | 2YR | 47,123 |
| 172 | TOSHIBA | TPH2900ENH,L1Q | 2YR | 79,206 |
| 173 | TEXAS INSTRUMENTS | TPL1401DSGR | 2YR | 124,273 |
| 174 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS2001CDGNR | 2YR | 102,556 |
| 175 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS2041CDBVR | 2YR | 60,427 |
| 176 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS2051BDBVR | 2YR | 78,366 |
| 177 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS2051CDBVR | 2YR | 124,902 |
| 178 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS2065CDBVR | 2YR | 399,884 |
| 179 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS2066CDR | 2YR | 92,007 |
| 180 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS22810DRVR | 2YR | 120,487 |
| 181 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS22916BYFPR | 2YR | 256,563 |
| 182 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS22918DBVR | 2YR | 111,900 |
| 183 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS22919DCKR | 2YR | 284,763 |
| 184 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS22948DCKR | 2YR | 338,216 |
| 185 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS22964CYZPR | 2YR | 54,869 |
| 186 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS22965TDSGRQ1 | 2YR | 389,384 |
| 187 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS22966TDPURQ1 | 2YR | 292,249 |
| 188 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS22976DPUR | 2YR | 154,591 |
| 189 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS22976NDPUR | 2YR | 86,947 |
| 190 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS24750RUVT | 2YR | 30,883 |
| 191 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS24751RUVR | 2YR | 49,861 |
| 192 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS25200DRVR | 2YR | 145,816 |
| 193 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS2557QDRBRQ1 | 2YR | 2,148,971 |
| 194 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS2559DRCR | 2YR | 125,469 |
| 195 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS25940LQRVCRQ1 | 2YR | 246,389 |
| 196 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS259573DSGR | 2YR | 102,913 |
| 197 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS3839G18DQNR | 2YR | 435,889 |
| 198 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS3840PH45DBVR | 2YR | 284,859 |
| 199 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS3840PL30DBVRQ1 | 2YR | 1,060,378 |
| 200 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS386000QRGPRQ1 | 2YR | 76,984 |
| 201 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS40210QDGQRQ1 | 2YR | 65,136 |
| 202 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS51200AQDRCRQ1 | 2YR | 72,369 |
| 203 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS51200DRCR | 2YR | 163,263 |
| 204 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS51200QDRCRQ1 | 2YR | 72,369 |
| 205 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS51604QDSGRQ1 | 2YR | 59,622 |
| 206 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS51716RUKR | 2YR | 41,958 |
| 207 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS53317ARGBR | 2YR | 35,918 |
| 208 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS53318DQPR | 2YR | 124,227 |
| 209 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS53319DQPR | 2YR | 124,227 |
| 210 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS53515RVER | 2YR | 1,841,563 |
| 211 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS53622RSBR | 2YR | 405,663 |
| 212 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS53626RSMR | 2YR | 375,750 |
| 213 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS53679RSBR | 2YR | 168,055 |
| 214 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS54140ADRCR | 2YR | 35,518 |
| 215 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS54202DDCR | 2YR | 749,273 |
| 216 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS54320RHLR | 2YR | 1,334,428 |
| 217 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS54335ADDAR | 2YR | 73,826 |
| 218 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS54428DDAR | 2YR | 328,013 |
| 219 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS54620RGYR | 2YR | 1,753,332 |
| 220 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS546D24RVFR | 2YR | 94,313 |
| 221 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS54821RHLR | 2YR | 187,197 |
| 222 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS548A20RVER | 2YR | 146,609 |
| 223 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS548A28RWWR | 2YR | 1,576,057 |
| 224 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS54J061RPGR | 2YR | 80,475 |
| 225 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS560200QDGKRQ1 | 2YR | 22,874 |
| 226 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS560430XFDBVR | 2YR | 35,848 |
| 227 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS560430YFQDBVRQ1 | 2YR | 381,566 |
| 228 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS561201DDCR | 2YR | 54,345 |
| 229 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS562201DDCR | 2YR | 92,028 |
| 230 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS562207DRLR | 2YR | 2,086,564 |
| 231 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS562208DDCR | 2YR | 350,381 |
| 232 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS563201DDCR | 2YR | 147,750 |
| 233 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS564201DDCR | 2YR | 312,185 |
| 234 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS568215RNNR | 2YR | 64,148 |
| 235 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS61046YFFR | 2YR | 191,715 |
| 236 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS61089RNRR | 2YR | 564,000 |
| 237 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS61230ARNSR | 2YR | 112,842 |
| 238 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS61252DSGR | 2YR | 104,470 |
| 239 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS61252DSGR | 2YR | 83,183 |
| 240 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS61378QWRTERQ1 | 2YR | 123,000 |
| 241 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62065QDSGRQ1 | 2YR | 130,740 |
| 242 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62085RLTR | 2YR | 113,873 |
| 243 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62095RGTR | 2YR | 236,601 |
| 244 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62130ARGTR | 2YR | 112,309 |
| 245 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS621351RGXR | 2YR | 189,554 |
| 246 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62135RGXR | 2YR | 566,811 |
| 247 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62140ARGTR | 2YR | 380,759 |
| 248 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62148RGXR | 2YR | 268,310 |
| 249 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62170QDSGRQ1 | 2YR | 710,569 |
| 250 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62560DRVR | 2YR | 89,165 |
| 251 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62802YKAR | 2YR | 85,050 |
| 252 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS6281220QWRWYRQ1 | 2YR | 60,147 |
| 253 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62825ADMQR | 2YR | 265,092 |
| 254 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62826DMQR | 2YR | 121,817 |
| 255 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS62827DMQR | 2YR | 121,817 |
| 256 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS628502QDRLRQ1 | 2YR | 227,937 |
| 257 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS63036YFGR | 2YR | 31,637 |
| 258 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS6503200BRGERQ1 | 2YR | 1,925,997 |
| 259 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS65218D0RSLR | 2YR | 117,804 |
| 260 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS6591283YFFR | 2YR | 124,080 |
| 261 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS70933DRVR | 2YR | 304,279 |
| 262 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS70933QDBVRQ1 | 2YR | 119,403 |
| 263 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS72009QDRVRQ1 | 2YR | 91,288 |
| 264 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS73701DRBR | 2YR | 1,033,818 |
| 265 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS74501PDRVR | 2YR | 122,808 |
| 266 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS74801DRCR | 2YR | 255,545 |
| 267 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS7A2450DBVR | 2YR | 377,656 |
| 268 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS7A5401RPSR | 2YR | 83,774 |
| 269 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS7A8101QDRBRQ1 | 2YR | 171,665 |
| 270 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS7A8801QRTJRQ1 | 2YR | 197,677 |
| 271 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS7B6933QDCYRQ1 | 2YR | 364,023 |
| 272 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS82130SILR | 2YR | 1,142,471 |
| 273 | TEXAS INSTRUMENTS | TPS82740ASIPR | 2YR | 370,091 |
| 274 | TEXAS INSTRUMENTS | TPSM63603SRDHR | 2YR | 29,945 |
| 275 | TEXAS INSTRUMENTS | TPSM63606RDLR | 2YR | 47,850 |
| 276 | TEXAS INSTRUMENTS | TPSM82822SILR | 2YR | 57,259 |
| 277 | PANASONIC | TQ2SA-24V-Z | 2YR | 65,800 |
| 278 | PANASONIC | TQ2SS-24V-Z | 2YR | 35,624 |
| 279 | EATON | TR/0603FA1-R | 2YR | 425,709 |
| 280 | EATON | TR/0603FA5-R | 2YR | 878,143 |
| 281 | EATON | TR/3216FF1.5-R | 2YR | 687,043 |
| 282 | EATON | TR-0603FA1-R | 2YR | 425,709 |
| 283 | EATON | TR-0603FA5-R | 2YR | 217,453 |
| 284 | TEXAS INSTRUMENTS | TRS213CDBR | 2YR | 65,996 |
| 285 | TEXAS INSTRUMENTS | TRS3253EIRSMR | 2YR | 411,279 |
| 286 | STMICROELECTRONICS | TS3431AILT | 2YR | 65,287 |
| 287 | STMICROELECTRONICS | TS3431BILT | 2YR | 115,576 |
| 288 | TEXAS INSTRUMENTS | TS3A27518EPWR | 2YR | 20,451 |
| 289 | TEXAS INSTRUMENTS | TS3A4751PWR | 2YR | 21,288 |
| 290 | TEXAS INSTRUMENTS | TS3DDR4000ZBAR | 2YR | 183,707 |
| 291 | TEXAS INSTRUMENTS | TS3L110DBQR | 2YR | 188,846 |
| 292 | TEXAS INSTRUMENTS | TS3USB221RSER | 2YR | 155,155 |
| 293 | TEXAS INSTRUMENTS | TS3USB3000RSER | 2YR | 145,896 |
| 294 | STMICROELECTRONICS | TS555IDTTR | 2YR | 251,489 |
| 295 | TEXAS INSTRUMENTS | TS5A21366DCUR | 2YR | 122,422 |
| 296 | TEXAS INSTRUMENTS | TS5A23157QDGSRQ1 | 2YR | 115,077 |
| 297 | TEXAS INSTRUMENTS | TS5A23166DCUR | 2YR | 220,997 |
| 298 | TEXAS INSTRUMENTS | TS5A23167YZPR | 2YR | 257,233 |
| 299 | TEXAS INSTRUMENTS | TS5A3159DCKR | 2YR | 128,157 |
| 300 | TEXAS INSTRUMENTS | TS5A3159QDBVRQ1 | 2YR | 139,338 |
| 301 | TEXAS INSTRUMENTS | TS5A3167YZPR | 2YR | 51,804 |
| 302 | TEXAS INSTRUMENTS | TS5A3357QDCURQ1 | 2YR | 297,419 |
| 303 | STMICROELECTRONICS | TSB7192AIST | 2YR | 118,995 |
| 304 | SAMTEC | TSM-102-01-LM-SV-P-TR | 2YR | 40,164 |
| 305 | SAMTEC | TSM-102-01-S-DV-M-TR | 2YR | 92,234 |
| 306 | SAMTEC | TSM-103-01-T-SV-TR | 2YR | 516,595 |
| 307 | SAMTEC | TSM-105-01-S-DV-P-TR | 2YR | 62,778 |
| 308 | STMICROELECTRONICS | TSV321RILT | 2YR | 71,708 |
| 309 | STMICROELECTRONICS | TSV912AIYST | 2YR | 1,811,440 |
| 310 | STMICROELECTRONICS | TSX3702IYDT | 2YR | 565,814 |
| 311 | TEXAS INSTRUMENTS | TUSB320LAIRWBR | 2YR | 78,625 |
| 312 | TEXAS INSTRUMENTS | TUSB564RNQR | 2YR | 48,965 |
| 313 | ONSEMI | TVS4201MR6T1G | 2YR | 1,064,220 |
| 314 | ONSEMI | TVS8501V5MUT5G | 2YR | 152,909 |
| 315 | RENESAS ELECTRONICS | TW8825-LA1-CR | 2YR | 46,883 |
| 316 | PANASONIC | TX2SA-3V-Z | 2YR | 17,272 |
| 317 | PANASONIC | TX2SA-4.5V-Z | 2YR | 10,321 |
| 318 | TEXAS INSTRUMENTS | TXB0104QPWRQ1 | 2YR | 117,316 |
| 319 | TEXAS INSTRUMENTS | TXB0302DQMR | 2YR | 33,256 |
| 320 | PANASONIC | TXD2-2M-12V | 2YR | 4,332 |
| 321 | TEXAS INSTRUMENTS | TXS0101YZPR | 2YR | 184,717 |
| 322 | TEXAS INSTRUMENTS | TXS0102DCTR | 2YR | 114,489 |
| 323 | TEXAS INSTRUMENTS | TXS02612ZQSR | 2YR | 11,805 |
| 324 | PANASONIC | TXS2-L2-12V | 2YR | 4,023 |
| 325 | TEXAS INSTRUMENTS | TXS4555RUTR | 2YR | 139,709 |
| 326 | HIROSE | U.FL-R-SMT-1(40) | 2YR | 239,907 |
| 327 | UNISONIC TECHNOLOGIES | U74AHC1G14G-AF5-R | 2YR | 815,765 |
| 328 | UNISONIC TECHNOLOGIES | U74AHCT1G04G-AF5-R | 2YR | 149,579 |
