在庫情報
| メーカー名 | 品目テキスト | 在庫数 | MOQ | |
| 1 | ADI | AD55/058Z-0(ADV8003-8B) | 6,308 | 90 |
| 2 | ADI | ADuM1250ARZ (ISOLATOR) | 6,168 | 1,000 |
| 3 | ADI | ADuM1280ARZ (ISOLATOR) | 30,475 | 1,000 |
| 4 | ADI | ADuM1285CRZ (ISOLATOR) | 38,578 | 1,000 |
| 5 | ADI | ADV7180BSTZ | 10,886 | 90 |
| 6 | ADI | ADV7850KBCZ-5 | 4,172 | 90 |
| 7 | ADI | OP275GSZ-REEL7 +C | 1,789 | 1,000 |
| 8 | ANBON SEMI | MMBT3904 | 165,245 | 3,000 |
| 9 | ANBON SEMI | MMBT3906 | 124,813 | 3,000 |
| 10 | ATMEL | AT24C08C-SSHM-T | 6,254 | 4,000 |
| 11 | BOURNS | CG0603MLC-12LE | 21,265 | 30,000 |
| 12 | CYPRESS | CY7C68013A-56PVXCT | 3,360 | 1,000 |
| 13 | DAESAN ELE | 1N4003(HOMI) | 60,709 | 3,000 |
| 14 | ESS | ES9016K2M | 16,683 | 3,000 |
| 15 | INTEL | 10CL025YU256C8G | 330 | 119 |
| 16 | INTEL | 5M240ZT100C5N | 3,292 | 90 |
| 17 | INTEL | 5M570ZF256C5N | 37,456 | 90 |
| 18 | INTEL | EP4CE15F17C8N | 11,544 | 90 |
| 19 | INTEL | EPCQ16ASI8N | 15,258 | 500 |
| 20 | KEC | 2N5551S-RTK/P | 8,195 | 9,000 |
| 21 | KEC | KIA2431AS-RTK/P | 18,633 | 9,000 |
| 22 | KEC | KRA102S-RTK/P (10K-10K) | 9,594 | 9,000 |
| 23 | KEC | KRA104S-RTK/P (47K-47K) | 306,731 | 9,000 |
| 24 | KEC | KRC102S-RTK/P (10K-10K) | 307,759 | 9,000 |
| 25 | KEC | KRC105S-RTK(2.2K-47K) | 98,283 | 9,000 |
| 26 | KEC | KRC402E-RTK KEC | 324,803 | 9,000 |
| 27 | KEC | KRC404E-RTK KEC STANDARD | 26,614 | 9,000 |
| 28 | KEC | KTA1042D-Y-RTF/P | 6,225 | 6,000 |
| 29 | KEC | KTA1046 | 2,673 | 1,000 |
| 30 | KEC | KTA1659A-Y-U/P | 829 | 1,000 |
| 31 | KEC | KTA2014V-GR-RTL/P | 2,531 | 24,000 |
| 32 | KEC | KTB778-O-U/P | 412 | 450 |
| 33 | KEC | KTC1027-Y-AT/P | 17,392 | 3,000 |
| 34 | KEC | KTC2026 | 816 | 1,000 |
| 35 | KEC | KTC2875-B-RTK/P | 152,725 | 9,000 |
| 36 | KEC | KTC3206-Y-AT/P | 5,848 | 3,000 |
| 37 | KEC | KTC4075V-GR-RTL/P | 215,922 | 24,000 |
| 38 | KEC | KTD998-O-U/P | 1,328 | 450 |
| 39 | KYOCERA | !SHOTTKY 11EQS10 1A 100V | 273,639 | 2,000 |
| 40 | KYOCERA | FCG20BU15 | 9,306 | 500 |
| 41 | KYOCERA | FCH20A15 | 10,647 | 100 |
| 42 | KYOCERA | FRG20BU15 | 9,306 | 500 |
| 43 | KYOCERA | FRH20A15 | 10,604 | 100 |
| 44 | KYOCERA | KCQ60A06 | 25,225 | 100 |
| 45 | LEAD EMC | ESD0603M12V TAPING +1608 | 5,957 | 5,000 |
| 46 | LITTELFUSE | PESD0603-240 | 217,699 | 5,000 |
| 47 | LRC | D25SB60 | 4,232 | 250 |
| 48 | LRC | LMBT5401LT1G | 159,598 | 3,000 |
| 49 | LRC | LMBT5551LT1G | 160,257 | 3,000 |
| 50 | LRC | LMUN2113LT1G (47K-47K) | 356,790 | 3,000 |
| 51 | LRC | LMUN2211LT1G (10K-10K) | 159,162 | 3,000 |
| 52 | LRC | LMUN2213LT1G (47K-47K) | 169,051 | 3,000 |
| 53 | LRC | LMUN2235LT1G (2.2K-47K) | 196,986 | 3,000 |
| 54 | MACRONIX | MX25L12835FMI-10G | 10,868 | 1,760 |
| 55 | MACRONIX | MX25L4006EM1I-12G | 6,158 | 4,800 |
| 56 | MACRONIX | MX29LV160DBTI-70G | 1,666 | 960 |
| 57 | MICRON | MT41K128M16JT-125:K | 12,644 | 1,224 |
| 58 | MICRON | MT41K256M16TW-107 | 5,659 | 1,224 |
| 59 | MURATA | PRF18BE471QB5RB | 4,612 | 4,000 |
| 60 | MURATA | PRF18BG471QB5RB | 3,650 | 4,000 |
| 61 | NANJING | BAV16WS | 368,386 | 3,000 |
| 62 | NANJING | DTC114EE_Nanjing | 112,067 | 3,000 |
| 63 | NANJING | GBJ406 | 24,176 | 250 |
| 64 | NANJING | MBR6060PT | 22,176 | 2,400 |
| 65 | NANJING | NJ7805F | 13,885 | 1,000 |
| 66 | NEXPERIA | BC850C NPN TRANSISTOR | 314,940 | 3,000 |
| 67 | NEXPERIA | BC860C PNP TRANSISTOR | 344,102 | 3,000 |
| 68 | NEXPERIA | BSR41_NXP | 6,622 | 1,000 |
| 69 | NJRC | AVDM-2000 | 9,322 | 576 |
| 70 | NJRC | MUSES72323 VOLUME IC | 1,488 | 100 |
| 71 | NJRC | NJM11100F1 | 425 | 3,000 |
| 72 | NJRC | NJM2115M-TE1 +C | 4,446 | 2,000 |
| 73 | NJRC | NJM2387DL3 | 55,670 | 3,000 |
| 74 | NJRC | NJM2586AVC3 | 9,293 | 2,000 |
| 75 | NJRC | NJM2831F05 | 7,112 | 3,000 |
| 76 | NJRC | NJM2845DL1-18 | 61,555 | 3,000 |
| 77 | NJRC | NJM2845DL1-33 | 8,123 | 3,000 |
| 78 | NJRC | NJM2881F33 | 8,117 | 3,000 |
| 79 | NJRC | NJM2887DL3-TE2 | 3,001 | 3,000 |
| 80 | NJRC | NJM4556AD +T | 48,759 | 50 |
| 81 | NJRC | NJM7810DL1A-TE1 | 19,443 | 3,000 |
| 82 | NJRC | NJM8087E(TE1) | 12,450 | 2,000 |
| 83 | NJRC | NJU3754 | 2,811 | 2,000 |
| 84 | NJRC | NJU7181RB1-TE1 | 6,659 | 2,000 |
| 85 | NJRC | NJU72322V | 1,433 | 2,000 |
| 86 | NJRC | NJU72751V-TE1 | 29,276 | 2,000 |
| 87 | NJRC | NJW1119AV | 8,683 | 2,000 |
| 88 | NOVOSENSE | NSI8260S1-DSSR | 10,486 | 2,500 |
| 89 | ONSEMI | 2SA1416T | 7,528 | 1,000 |
| 90 | ONSEMI | 2SC3646T | 8,455 | 4,000 |
| 91 | ONSEMI | KSA992FTA | 38,233 | 2,000 |
| 92 | ONSEMI | KSC1845FTA | 31,529 | 2,000 |
| 93 | ONSEMI | MC79M08CDTRKG | 9,552 | 2,500 |
| 94 | ONSEMI | NB3L553D | 18,536 | 5,000 |
| 95 | ONSEMI | NC7SZ125 | 24,738 | 3,000 |
| 96 | ONSEMI | NC7SZU04 | 28,979 | 3,000 |
| 97 | ONSEMI | NCP380HMU21AATBG | 15,964 | 30,000 |
| 98 | ONSEMI | NCP380HMUAJAATBG | 7,113 | 30,000 |
| 99 | PANASONIC | MN864788 | 5,825 | 2,000 |
| 100 | PANGO MICRO | PGC1KG-6CFBG256 | 9,659 | 840 |
| 101 | PANJIT | P6KE6.8A(PANJIT) | 9,478 | 3,000 |
| 102 | RENESAS | M3062LFGPGP | 7,770 | 1 |
| 103 | RENESAS | R5F100MHAFA UCOM | 2,001 | 100 |
| 104 | RENESAS | R5F56108VNFP | 3,925 | 480 |
| 105 | RENESAS | R5F564MJCDFC | 26,955 | 320 |
| 106 | RENESAS | R5F5651EDDFB | 2,648 | 480 |
| 107 | RIVER ELE | FCXO-05B(22.5792MHz) | 8,862 | 3,000 |
| 108 | RIVER ELE | FCXO-05B(24.576MHz) | 34,006 | 3,000 |
| 109 | ROHM | 1SR154-400TE25 +REF | 28,542 | 1,800 |
| 110 | ROHM | 2SA2018TL | 43,161 | 3,000 |
| 111 | ROHM | 2SAR293P | 15,744 | 1,000 |
| 112 | ROHM | 2SC4617EBTLR | 132,852 | 3,000 |
| 113 | ROHM | 2SCR293P | 20,029 | 1,000 |
| 114 | ROHM | 2SD2114KT196 +C | 2,279 | 3,000 |
| 115 | ROHM | BA33B00FP-E2 | 2,901 | 2,000 |
| 116 | ROHM | BAJ0CC0FP-E2 | 2,215 | 2,000 |
| 117 | ROHM | BAJ2CC0T | 5,298 | 500 |
| 118 | ROHM | BD00C0AWFP-E2 | 3,836 | 2,000 |
| 119 | ROHM | BD00IC0WEFJ-E2 | 3,143 | 2,500 |
| 120 | ROHM | BD12IC0WEFJ-E2 | 11,032 | 2,500 |
| 121 | ROHM | BD2222G-GTR | 54,308 | 3,000 |
| 122 | ROHM | BD4730G-TR | 20,609 | 3,000 |
| 123 | ROHM | BD50C0AWFP-E2 | 8,173 | 2,000 |
| 124 | ROHM | BD63576NUX | 5,761 | 4,000 |
| 125 | ROHM | BD9703CP-V5E2 | 13,089 | 500 |
| 126 | ROHM | BD9G401EFJ-M | 17,028 | 2,500 |
| 127 | ROHM | BR93L66F-W | 3,340 | 2,500 |
| 128 | ROHM | DTC114YKA-T146 +C | 54,326 | 3,000 |
| 129 | ROHM | RB050LAM-40 | 3,434 | 3,000 |
| 130 | ROHM | RB051L-40TE25 +C | 30,497 | 1,500 |
| 131 | ROHM | RR1LAM4STR | 48,264 | 3,000 |
| 132 | ROHM | RSX101M-30 | 8,471 | 3,000 |
| 133 | ROHM | UDZV3.3B-TE17 | 21,136 | 3,000 |
| 134 | ROHM | UDZV3.6B-TE17 | 59,013 | 3,000 |
| 135 | ROHM | UDZV5.1B-TE17 | 80,502 | 3,000 |
| 136 | ROHM | UDZV6.2B-TE17 | 65,541 | 3,000 |
| 137 | ROHM | UDZV6.8B-TE17 | 95,734 | 3,000 |
| 138 | ROHM | UDZV8.2B-TE17 | 86,158 | 3,000 |
| 139 | SANKEN ELE | 2SA1303/2SC3284 (O P OR Y)PAIR | 1,992 | 500 |
| 140 | SANKEN ELE | 2SB1259 | 6,328 | 1,000 |
| 141 | SANKEN ELE | 2SB1647/2SD2560(P/Y)-14MICA | 58,880 | 500 |
| 142 | SANKEN ELE | SJPB-L4 | 9,447 | 1,800 |
| 143 | SANKEN ELE | SML1216W(D) | 22,915 | 500 |
| 144 | SHINDENGEN | D15XBN20 | 9,150 | 2,000 |
| 145 | SHINDENGEN | D30XBN20 SBD BRIDGE | 3,878 | 50 |
| 146 | SHINDENGEN | D3SB60 | 48,576 | 50 |
| 147 | SHINDENGEN | S2L20U-5002P7.5 | 45,697 | 200 |
| 148 | SHINDENGEN | S60SC6MT | 12,484 | 100 |
| 149 | TDK | B57153S0100M054 | 7,237 | 3,000 |
| 150 | TI | CD74HC4094PWR | 176,321 | 2,000 |
| 151 | TI | ISO7760DBQR (ISOLATOR) | 17,924 | 2,500 |
| 152 | TI | LM27761DSGR | 25,696 | 3,000 |
| 153 | TI | LM317DCYR | 97,315 | 2,500 |
| 154 | TI | LM317KCSE3 | 20,073 | 1,000 |
| 155 | TI | LM319 SOP-14 | 1,514 | 2,500 |
| 156 | TI | LM66100DCKR | 27,443 | 3,000 |
| 157 | TI | LME49720MA | 2,878 | 2,500 |
| 158 | TI | LMR62014XMFX | 20,791 | 3,000 |
| 159 | TI | LP5900SD-3.3/NOPB | 4,762 | 1,000 |
| 160 | TI | LP5907MFX-3.3/NOPB | 7,833 | 3,000 |
| 161 | TI | OPA1662 D(R-PDSO-G8) | 13,348 | 2,500 |
| 162 | TI | OPA1678IDR | 10,160 | 2,500 |
| 163 | TI | OPA1688IDR | 12,143 | 2,500 |
| 164 | TI | OPA1688IDRGR OP AMP | 8,487 | 3,000 |
| 165 | TI | OPA1692IDR | 14,932 | 2,500 |
| 166 | TI | PCF8574APWR | 43,200 | 2,000 |
| 167 | TI | PCM1795 | 53,694 | 2,000 |
| 168 | TI | PCM1803ADBR | 38,068 | 2,000 |
| 169 | TI | PCM5100PWR | 109,408 | 2,000 |
| 170 | TI | PCM5102APWR | 283,365 | 2,000 |
| 171 | TI | PCM9211 | 63,604 | 1,000 |
| 172 | TI | SA5532ADR | 36,468 | 2,500 |
| 173 | TI | SN74AHCT574PWR | 13,827 | 2,000 |
| 174 | TI | SN74AHCU04D | 25,628 | 2,500 |
| 175 | TI | SN74AHCU04PWR | 40,051 | 2,000 |
| 176 | TI | SN74AXC8T245PWR | 92,715 | 2,000 |
| 177 | TI | SN74CBT3251PWR | 43,735 | 2,000 |
| 178 | TI | SN74LV08APW-EL2 +REF | 18,386 | 2,000 |
| 179 | TI | SN74LV126APWR | 15,251 | 2,000 |
| 180 | TI | SN74LVC112APWR | 12,986 | 2,000 |
| 181 | TI | SN74LVC244APWR | 326,738 | 2,000 |
| 182 | TI | SN74LVC2G240DCU | 62,384 | 3,000 |
| 183 | TI | SRC4192 | 2,127 | 2,000 |
| 184 | TI | TCA9517DGKR | 30,566 | 2,500 |
| 185 | TI | TCA9546APWR | 12,747 | 2,000 |
| 186 | TI | TPS2069CDBVR | 11,784 | 3,000 |
| 187 | TI | TPS22975DSGR | 29,939 | 3,000 |
| 188 | TI | TPS563200DDCR | 32,167 | 3,000 |
| 189 | TI | TPS563201DDCR | 29,229 | 3,000 |
| 190 | TOSHIBA | 2SC5810 | 87,100 | 2,000 |
| 191 | TOSHIBA | 2SC6126 | 31,086 | 1,000 |
| 192 | TOSHIBA | 7UL1T34FU LF(T | 6,529 | 3,000 |
| 193 | TOSHIBA | HN4A06J | 155,430 | 3,000 |
| 194 | TOSHIBA | TC74HCT7007AF(TP1) +C | 5,692 | 2,000 |
| 195 | TOSHIBA | TC74VHC244FT | 34,404 | 2,000 |
| 196 | TOSHIBA | TLP185 | 17,153 | 3,000 |
| 197 | TREX | XC6701BC02PR-G | 12,468 | 1,000 |
| 198 | TREX | XCL212B082DR | 119,334 | 1,000 |
| 199 | UTC | LM317AL-TA3-T | 10,384 | 1,000 |
| 200 | UTC | LM7805L-TA3-T | 1,974 | 1,000 |
| 201 | UTC | LM7912AL-TA3-T | 4,455 | 1,000 |
| 202 | UTC | LM7915AL-TA3-T | 2,407 | 1,000 |
| 203 | UTC | U74HC4094G-P16-R | 46,709 | 3,000 |
| 204 | ZENTEL | A3R12E40DBF-8E | 7,044 | 2,000 |
| 205 | ZENTEL | A3R1GE40JBF-8E | 7,402 | 2,000 |
投稿者プロフィール
最新の投稿
お客様からのお問合せ2026年2月27日お客様からのお問い合わせ商品
お知らせ2026年2月20日在庫情報_0220
お客様からのお問合せ2026年2月20日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年2月13日お客様からのお問い合わせ商品


