お客様からのお問い合せ商品
下記商品をお探しのお客様がいらっしゃいます。
供給可能な商品がございましたら、ご連絡頂けますと幸いです。
| No. | MFG | P/N | QTY | REMARKS |
| 1 | MICROCHIP | MIC2544-1YMM TR | 1,000 | |
| 2 | STMICRO | ST8R00WPUR | 13,500 | |
| 3 | JST | SPH-002T-P0.5S | 9,000 | |
| 4 | COSEL | TUHS10F12 | 200 | |
| 5 | TI | SN74ACT04PWR | 2,000 | |
| 6 | CYPRESS | CY62157EV30LL-45ZSXI | 1,000 | |
| 7 | MICROCHIP | MCP6074T-E/ST | 8,000 | |
| 8 | TI | UCC28180DR | 50 | |
| 9 | NCC | EMLF500ADA470MHA0G | 10 | |
| 10 | NCC | EMLF500ARA470MHA0G | 10 | |
| 11 | Spark Fan | DEV-16771 | 12 | |
| 12 | JRC | NJM2140R-TE1 or TE2 | 8,000 | |
| 13 | PSEMI | 4259-63 | 10,000 | |
| 14 | TOREX | XC6233H331GR-G | 1,000 | |
| 15 | ROHM | RB168MM-40TFTR | 10,000 | |
| 16 | ADI | LTC3788IGN-1#3ZZTRPBF | 2,000 | |
| 17 | JST | B9PS-VH(LF)(SN) | 10 | |
| 18 | INTEL | EN5312QI | 250 | |
| 19 | HRS | TM11R-5L-88(50) | 200 | |
| 20 | HRS | or TM11R-5L-88(40) | 200 | |
| 21 | HONEYWELL | CSNX25 | 35 | |
| 22 | ADI | ADUM6000ARWZ | 40 | |
| 23 | ROHM | SCH2080KE | 120 | |
| 24 | ADI | LTC2914HGN-2#TRPBF | 2,500 | |
| 25 | JST | H12P-SHF-AA | 4,000 | |
| 26 | NKK | MB-2511P | 20 | |
| 27 | ALTERA | 5AGZME5H2F35C3N | 1 | |
| 28 | ONSEMI | ESD8006MUTAG | 1,090 | |
| 29 | ALTERA | 5M2210ZF324C-5N | 67 | |
| 30 | COPAL | SA-7051C | 78 | |
| 31 | MICREL | SY89832UMG | 200 | |
| 32 | TDK | CC6-2405SR-E | 600 | |
| 33 | TRACO POWER | TMR 6-2411 | 600 | |
| 34 | MINMAX | MSGWI06-24S05 | 600 | |
| 35 | CUI | PYBJ6-D24-S5-M | 600 | |
| 36 | CUI | PYBJ6-D24-S5-OM | 600 | |
| 37 | CUI | PYBJ6-D24-S5-D | 600 | |
| 38 | CUI | PYBJ6-D24-S5-OD | 600 | |
| 39 | MORNSUN | VRB2405JMT-6W | 600 | |
| 40 | MORNSUN | VRB2405JT-6W | 600 | |
| 41 | MORNSUN | VRB2405JMD-6W | 600 | |
| 42 | MORNSUN | VRB2405JD-6W | 600 | |
| 43 | ARUSU | OGS6R0-05-1224-X | 600 | |
| 44 | ARUSU | OGD1R5-12-1224-X | 200 | |
| 45 | ARUSU | OGD6R0-15-1224-X | 20 | |
| 46 | COSEL | MGS152405 | 4 | |
| 47 | COSEL | MGS152412 | 12 | |
| 48 | INTEL | EN5322QI | 60 | |
| 49 | TOSHIBA | TLP185(GB-TPL,E(O | 196 | |
| 50 | TI | PTH05050WAD | 60 | |
| 51 | TI | SN65HVD70DGSR | 5,000 | |
| 52 | TI | SN65HVD73DGSR | 5,000 | |
| 53 | TI | SN65HVD76DGSR | 5,000 | |
| 54 | RENESAS | ISL3173EIUZ | 5,000 | |
| 55 | ADI | LTC2858CMS-1#PBF | 5,000 | |
| 56 | RENESAS | R5F212ACSNFP♯V2 | 300 | |
| 57 | COSEL | PBA10F-12 | 17 | |
| 58 | COSEL | PLA15F-12 | 17 | |
| 59 | TOSHIBA | TLP183(GR-TPL,E(T | 250 | |
| 60 | HRS | HIF3BD-10PA-2.54WB(63) | 100 | |
| 61 | LATTICE | LCMXO3L-1300C-5BG256C | 100 | |
| 62 | MICROCHIP | LAN8710AI-EZK-ABC | 200 | |
| 63 | STMICRO | ST3232ECTR | 100 | |
| 64 | TI | AM3352BZCZ80 | 100 | |
| 65 | TI | TPS51200DRCRG4 | 100 | |
| 66 | TI | TPS65910A3A1RSLR | 100 | |
| 67 | COPAL | CHS-08B1 or CHS-08TB1 | 200 | |
| 68 | MICRON | MT25QL128ABA1ESE-0SIT | 100 | |
| 69 | TI | TPS2491DGS | 70 | |
| 70 | MICROCHIP | MCP1501T-33E/CHY DR | 6,000 | |
| 71 | MICROCHIP | ATSAMC21N18A | 1,000 | |
| 72 | MICROCHIP | PIC16F15345T-I/SS DR | 2,000 | |
| 73 | MICROCHIP | PIC32MM0064GPL028T-I/SS DR | 6,000 | |
| 74 | RENESAS | R5F10EGEAFB | 1,000 | |
| 75 | ADI | TL6656BCS6-3.3#TRMPBF | 1,000 | |
| 76 | ADI | LTC4079EDD#PBF | 6,000 | |
| 77 | HRS | DX10BM-80S(50) | 5 | |
| 78 | TI | LM35DZ/NOPB | 100 | |
| 79 | NEC TOKIN | SS21V-R180044 | 30,000 | |
| 80 | NEC TOKIN | SCF56-250-S2R4A032JH | 3,000 | |
| 81 | NEC TOKIN | SC-20-01J-A | 200 | |
| 82 | SEMTECH | GS2984-INE3 | 163 | |
| 83 | HRS | DF22L-3P-7.92DSA(05) | 1,200 | |
| 84 | KEL | 8300-096-281-N | 3 | |
| 85 | TDK LAMBDA | CC3-2405SF-E | 4 | |
| 86 | MURATA | DE2B3SA221KA3BT02F | 20 | |
| 87 | LTC | LTC2900-1IMS#PBF | 20 | |
| 88 | LTC | LTC3624IDD#PBF | 15 | |
| 89 | TOSHIBA | TLP187(E(T | 20 | |
| 90 | TI | TPS22918DBVT | 20 | |
| 91 | JAE | TX25-60P-8ST-N1E | 5 | |
| 92 | ADI | ADXL345BCCZ | 2,000 | |
| 93 | RENESAS | 2SJ601-ZK-AZ | 20,000 | |
| 94 | KOA | PSIDTEB1L00F | 6,000 | |
| 95 | NKK | JW-M21RKK | 30 | |
| 96 | OMRON | XG4H-3431-1 | 160 | |
| 97 | TOSHIBA | TPCA8104(TE12L,Q) | 1,650 | |
| 98 | JAE | PS-34SD-D4TS1-1 | 160 | |
| 99 | RENESAS | R5S72060W200FPV | 330 | |
| 100 | OKAYA | SUP-E15H-EP | 100 | |
| 101 | OKAYA | SUP-P15H-EPR-4 | 100 | |
| 102 | OKAYA | SUP-P20H-EPR-4 | 100 | |
| 103 | OKAYA | SUP-P30H-EPR-4 | 100 | |
| 104 | OKAYA | SUP-E20H-EP | 100 | |
| 105 | JST | XAP-11V-1 | 90 | |
| 106 | NICHICON | PCR1J680MCL1GS | 2,600 | |
| 107 | INFINEON | IAUT300N10S5N015 | 1,900 | |
| 108 | ONSEMI | MC14538BCP | 500 | |
| 109 | ONSEMI | MC14538BCPG | 500 | |
| 110 | TOSHIBA | TK55S10N1,LQ(O | 200 | |
| 111 | RENESAS | UPC1093T-E1-AZ/S | 190 | |
| 112 | HRS | DF1B-2ES-2.5RC | 140 | |
| 113 | TI | DRV8873HPWPR | 7,260 | |
| 114 | TI | DRV8873HPWPRQ1 | 260 | |
| 115 | COSEL | SUW61215BP | 500 | |
| 116 | RENESAS | UPC451C-A | 40 | |
| 117 | KYOCERA | 00-8272-264-000-122 | 80 | |
| 118 | MICROCHIP | KSZ9021RL | 32 | |
| 119 | MICROCHIP | KSZ9031RNXCA | 178 | |
| 120 | SATO | ML-2300-H-2P | 600 |
生産中止品,EOL品,調達,廃止品,電子部品,半導体,
投稿者プロフィール
最新の投稿
お客様からのお問合せ2026年2月27日お客様からのお問い合わせ商品
お知らせ2026年2月20日在庫情報_0220
お客様からのお問合せ2026年2月20日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年2月13日お客様からのお問い合わせ商品


