在庫リスト
| No | MFG | P/N | QTY | PACKING | DC |
| 1 | HITACHI | H14C | 2,000 | DC不明 | |
| 2 | NEC | UPB1510GV-E1 | 19,000 | DC不明 | |
| 3 | NEC | 2SC5433-T1-A | 27,000 | DC不明 | |
| 4 | NEC | 2SC5195-T1-A | 12,000 | DC不明 | |
| 5 | NEC | 2SC5007-T1-A | 54,000 | DC不明 | |
| 6 | NICHICON | F110J476MDL | 895 | DC不明 | |
| 7 | PHOENIX | 1701032,CIOC4-24-1.6-M | 80 | DC2013 | |
| 8 | RENESAS | 1S2076A-E | 99,800 | DC2013 | |
| 9 | RENESAS | HVC202ATRU-EQ | 44,000 | DC2011 | |
| 10 | RENESAS | HVC357TRF-E | 28,000 | DC2008 | |
| 11 | RENESAS | HVC369TRF-E | 16,000 | DC2008 | |
| 12 | RENESAS | HVC308ATRF-E | 28,000 | DC2008 | |
| 13 | RENESAS | HVC317BTRU-E | 4,000 | DC不明 | |
| 14 | RENESAS | HVC306TRU-E | 4,000 | DC2007 | |
| 15 | RENESAS | 2SC4227-T1-A | 3,000 | DC不明 | |
| 16 | SANDISC | SDCFB-32-201-80 | 7 | DC不明 | |
| 17 | TDK | VLF10040T-331MR67 | 472 | DC不明 | |
| 18 | TOSHIBA | TLP185(GRL-TR,SE(T | 27,000 | DC2016+ | |
| 19 | TOSHIBA | TLP185(GB,E(O バラ | 570 | DC不明 | |
| 20 | TOSHIBA | TLP185(GB,E(O レール | 60 | DC不明 | |
| 21 | TOSHIBA | 1SV314(TPH3,F) | 8,000 | DC2006 | |
| 22 | TOSHIBA | 1SV239(TPH3,F) | 6,000 | DC2006 | |
| 23 | TOSHIBA | 1SV305(TPH3,F) | 4,000 | DC2010 | |
| 24 | TOSHIBA | 1SV291(TPH3,F) | 4,000 | DC2008 | |
| 25 | TOSHIBA | 1SV286(TPH3,F) | 16,000 | DC2010 | |
| 26 | NEC | UPD16315GB-3BS-A | 450 | 450/BOX | 2006 |
| 27 | NEC | UPD16326AGB-3B4-A | 3,150 | 450/BOX | 2010 |
| 28 | |||||
| 29 | RENESAS | PS2805C-4-F3-A | 2,500 | 2.5K/reel | 2020 |
| 30 | TOSHIBA | TA8266HQ | 500 | BULK | 2005 |
| 31 | TOSHIBA | TB31371FNG(C,O,CEL | 50,000 | 2K/reel | 2017 |
| 32 | TOSHIBA | TB62779FNG(O,EL) | 100 | Tape Cut | 2009 |
| 33 | TOSHIBA | TB6549FG(O,EL) | 2,000 | 1K/reel | 2018 |
| 34 | TOSHIBA | TB6643KQ(O,8) | 9,000 | BULK | 2020 |
| 35 | TOSHIBA | TBD62084AFWG | 50 | BULK | 2015 |
| 36 | TOSHIBA | TBD62503AFG(Z,EL) | 4,000 | 2K/reel | 2017 |
| 37 | TOSHIBA | TBD62783AFG(Z,EL) | 10,000 | 1K/reel | 2020 |
| 38 | TOSHIBA | TBD62783AFWG(Z,EHZ | 2,000 | 1K/reel | 2019 |
| 39 | TOSHIBA | TC4071BP(N,F) | 1,000 | BULK | 2013 |
| 40 | TOSHIBA | TC4W53FU,LF(T | 9,000 | 3K/reel | 2016 |
| 41 | TOSHIBA | TC74ACT244F(EL,F) | 2,000 | 2K/reel | 2015 |
| 42 | TOSHIBA | TC74VHC00FT(TB,EL) | 2,000 | 2K/reel | 2015 |
| 43 | TOSHIBA | TC7SET14F(TE85L,F) | 30 | Tape Cut | 2011 |
| 44 | TOSHIBA | TC7SH00F,LJ(CT | 30,000 | 3K/reel | 2014 |
| 45 | TOSHIBA | TC7SZ14F(T5L,JF,T) | 170 | Tape Cut | 2012 |
| 46 | TOSHIBA | TC7W34FU(TE12L,F) | 3,000 | 3K/reel | 2008 |
| 47 | TOSHIBA | TJ60S04M3L(T6L1,NQ | 50 | Tape Cut | 2016 |
| 48 | TOSHIBA | TLP124(BV-TPL,F) | 51,000 | 3K/reel | 2020 |
| 49 | TOSHIBA | TLP183(TPL,E(T | 9,000 | 3K/reel | 2016 |
| 50 | TOSHIBA | TLP185(GR-TPL,SE(O | 15,000 | 3K/reel | 2019 |
| 51 | TOSHIBA | TLP190B(TPR,U,C,F) | 3,000 | 3K/reel | 2020 |
| 52 | TOSHIBA | TLP2066(TPL,F) | 12,000 | 3K/reel | 2020 |
| 53 | TOSHIBA | TLP222A-2(TP1,F) | 1,500 | 1.5K/reel | 2017 |
| 54 | TOSHIBA | TLP2309(NOMITL,E(O | 3,000 | 3K/reel | 2018 |
| 55 | TOSHIBA | TLP2362(TPL,E(T | 21,000 | 3K/reel | 2020 |
| 56 | TOSHIBA | TLP290(GB-TP,SE(T | 30,000 | 2.5K/reel | 2020 |
| 57 | TOSHIBA | TLP290-4(GB-TP,E(T | 30,000 | 2K/reel | 2018 |
| 58 | TOSHIBA | TLP291(GR-TP,SE(T | 52,500 | 2.5K/reel | 2018 |
| 59 | TOSHIBA | TLP291-4(GB-TP,E(T | 10,000 | 2K/reel | 2020 |
| 60 | TOSHIBA | TLP293(GB-TPL,E(T | 5,000 | 2.5K/reel | 2020 |
| 61 | TOSHIBA | TLP293-4(GB-TP,E(T | 24,000 | 2K/reel | 2020 |
| 62 | TOSHIBA | TLP592A(F) | 700 | BULK | 2015 |
| 63 | TOSHIBA | TLP700A(F) | 200 | BULK | 2012 |
| 64 | TOSHIBA | TLP701(TP,F) | 1,500 | 1.5K/reel | 2020 |
| 65 | TOSHIBA | TLP748J(F) | 12,000 | 3K/BOX | 2020 |
| 66 | TOSHIBA | TLP754F(F) | 19,900 | BULK | 2015 |
| 67 | TOSHIBA | TLP797J(D4-TP1,F) | 4,500 | 1.5K/reel | 2016 |
| 68 | TOSHIBA | TLWK1109(T11) | 8,000 | 2K/reel | 2010 |
| 69 | TOSHIBA | TMP86FM29UG | 300 | TRAY | 2012 |
| 70 | TOSHIBA | TPD2005F(EL,F) | 4,000 | 500/reel | 2020 |
| 71 | TOSHIBA | TPD2007F(EL,F) | 2,000 | 500/reel | 2020 |
| 72 | TOSHIBA | 1SS301,LF(T | 12,000 | 3K/reel | 2018 |
| 73 | TOSHIBA | 1SS401(TE85L,F) | 51,000 | 3K/reel | 2014 |
| 74 | TOSHIBA | 2SA1213-Y(TE12L,ZC) | 1,000 | 1K/reel | 2014 |
| 75 | TOSHIBA | 2SC2655-Y,T6F(J | 30,000 | 3K/reel | 2019 |
| 76 | TOSHIBA | 2SK209-Y(TE85L,F) | 30,000 | 3K/reel | 2020 |
| 77 | TOSHIBA | 74VHC4053AFT(BJ) | 10,000 | 2.5K/reel | 2019 |
| 78 | TOSHIBA | SSM3K121TU(T5L,T) | 3,000 | 3K/reel | 2020 |
| 79 | TOSHIBA | SSM5N15FE(TE85L,F) | 8,000 | 4K/reel | 2015 |
| 80 | NLT | NL10276BC13-01C(6.5″) | 10 | A Grade | 2016+/2018+ |
| 81 | TIANMA | NL10276BC13-01C(6.5″) | 15 | A Grade | 2018+ |
| 82 | NLT | NL10276BC16-06D(8.4″) | 16 | A Grade | 2015+ |
| 83 | NLT | NL10276BC20-18F(10.4″) | 2 | A Grade | 2015+ |
| 84 | TIANMA | NL10276BC20-18F(10.4″) | 15 | A Grade | 2019+ |
| 85 | NLT | NL10276BC24-13(12.1″) | 72 | A Grade | 2011+/2012+/2013+ |
| 86 | TIANMA | NL10276BC24-21 (12.1″) | 7 | A Grade | 2019+ |
| 87 | NLT | NL8060BC31-41D(12.1″) | 89 | A Grade | 2013+/2014+/2015+ |
| 88 | TIANMA | NL8060BC31-47D(12.1″) | 123 | A Grade | 2017+/2018+/2019+ |
| 89 | NLT | NL10276BC30-34D(15″) | 10 | A Grade | 2016+ |
| 90 | NLT | NL10276BC30-39(15.0″) | 5 | A Grade | 2015+ |
| 91 | TIANMA | NL10276BC30-39(15.0″) | 20 | A Grade | 2019+ |
| 92 | NLT | NL12876BC26-25(15.3) | 193 | A Grade | 2013+/2014+ |
| 93 | NLT | NL12876BC26-32D(15.3″) | 57 | A Grade | 2015+/2016+ |
| 94 | TIANMA | NL12876BC26-32D(15.3″) | 53 | A Grade | 2018+/2019+ |
| 95 | NLT | NL6448BC20-35F(6.5″) | 5 | A Grade | 2017+ |
| 96 | TIANMA | NL6448BC20-35F(6.5″) | 21 | A Grade | 2017+/2018+ |
| 97 | NLT | NL6448BC20-35C(6.5″) | 16 | A Grade | 2017+ |
| 98 | TIANMA | NL6448BC20-35C(6.5″) | 34 | A Grade | 2017+/2018+/2019+ |
| 99 | KYOCERA | TCG084SVLQAPNN-AN20 (8.4″) | 26 | A Grade | 2012+/2013+/2014+ |
| 100 | KYOCERA | TCG084SVLQ*PNN-AN*02 (8.4″) | 26 | A Grade | 2012+/2013+/2014+ |
| 101 | Onsemi | DS135AC | 6,000 | 500/PACK | 2014 |
| 102 | Onsemi | 2SA1419(S)-TD-E | 10,000 | 1K/reel | 2019 |
| 103 | HIROSE | FH12-36S-0.5SV(55) | 24 | Tape Cut | 2014 |
| 104 | SII | S-80821CLUA-B6GT2G | 19,000 | 1K/reel | 2018 |
投稿者プロフィール
最新の投稿
お客様からのお問合せ2026年2月1日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年1月24日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年1月16日お客様からのお問い合わせ商品
お客様からのお問合せ2026年1月11日お客様からのお問い合わせ商品


